Team Statistics

(As of Wednesday, Sep 11 2024)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       80   23.3  87.9    7.9    3.24  2.64   28.5   25.5
Buffalo       80   18.5  83.7    7.5    3.08  2.79   28.0   27.0
Seattle       80   18.2  86.1    4.9    3.05  2.91   26.3   28.4
LA            80   17.5  88.6    6.3    2.75  2.98   27.5   27.6
NYR           80   15.2  85.3    5.1    2.95  2.61   28.2   26.4
Boston        80   15.0  86.8    7.8    2.66  2.74   27.1   26.5
Pittsburgh    80   14.4  85.3    8.2    2.93  2.59   27.7   26.4
Dallas        80   14.2  83.9    6.1    2.71  3.00   27.1   27.2
Detroit       80   14.2  84.2    6.6    2.81  2.59   27.9   26.0
NYI           80   13.9  87.2    6.7    3.20  2.95   28.3   25.5
Montreal      80   13.8  84.2    7.8    2.64  3.01   26.5   28.4
St.Louis      80   12.9  82.2    6.2    2.74  2.99   26.4   27.5
Chicago       80   11.9  89.3    6.2    2.80  2.68   27.3   27.8
Philly        80   11.8  86.3    7.6    2.94  2.76   26.7   27.4
Vancouver     80   11.0  80.3    6.4    2.58  3.23   26.7   29.1
Washington    80   9.9   82.3    6.5    2.79  3.40   25.6   29.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       80   11.9  89.3    6.2    2.80  2.68   27.3   27.8
LA            80   17.5  88.6    6.3    2.75  2.98   27.5   27.6
Toronto       80   23.3  87.9    7.9    3.24  2.64   28.5   25.5
NYI           80   13.9  87.2    6.7    3.20  2.95   28.3   25.5
Boston        80   15.0  86.8    7.8    2.66  2.74   27.1   26.5
Philly        80   11.8  86.3    7.6    2.94  2.76   26.7   27.4
Seattle       80   18.2  86.1    4.9    3.05  2.91   26.3   28.4
Pittsburgh    80   14.4  85.3    8.2    2.93  2.59   27.7   26.4
NYR           80   15.2  85.3    5.1    2.95  2.61   28.2   26.4
Detroit       80   14.2  84.2    6.6    2.81  2.59   27.9   26.0
Montreal      80   13.8  84.2    7.8    2.64  3.01   26.5   28.4
Dallas        80   14.2  83.9    6.1    2.71  3.00   27.1   27.2
Buffalo       80   18.5  83.7    7.5    3.08  2.79   28.0   27.0
Washington    80   9.9   82.3    6.5    2.79  3.40   25.6   29.1
St.Louis      80   12.9  82.2    6.2    2.74  2.99   26.4   27.5
Vancouver     80   11.0  80.3    6.4    2.58  3.23   26.7   29.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    80   14.4  85.3    8.2    2.93  2.59   27.7   26.4
Toronto       80   23.3  87.9    7.9    3.24  2.64   28.5   25.5
Montreal      80   13.8  84.2    7.8    2.64  3.01   26.5   28.4
Boston        80   15.0  86.8    7.8    2.66  2.74   27.1   26.5
Philly        80   11.8  86.3    7.6    2.94  2.76   26.7   27.4
Buffalo       80   18.5  83.7    7.5    3.08  2.79   28.0   27.0
NYI           80   13.9  87.2    6.7    3.20  2.95   28.3   25.5
Detroit       80   14.2  84.2    6.6    2.81  2.59   27.9   26.0
Washington    80   9.9   82.3    6.5    2.79  3.40   25.6   29.1
Vancouver     80   11.0  80.3    6.4    2.58  3.23   26.7   29.1
LA            80   17.5  88.6    6.3    2.75  2.98   27.5   27.6
Chicago       80   11.9  89.3    6.2    2.80  2.68   27.3   27.8
St.Louis      80   12.9  82.2    6.2    2.74  2.99   26.4   27.5
Dallas        80   14.2  83.9    6.1    2.71  3.00   27.1   27.2
NYR           80   15.2  85.3    5.1    2.95  2.61   28.2   26.4
Seattle       80   18.2  86.1    4.9    3.05  2.91   26.3   28.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       80   23.3  87.9    7.9    3.24  2.64   28.5   25.5
NYI           80   13.9  87.2    6.7    3.20  2.95   28.3   25.5
Buffalo       80   18.5  83.7    7.5    3.08  2.79   28.0   27.0
Seattle       80   18.2  86.1    4.9    3.05  2.91   26.3   28.4
NYR           80   15.2  85.3    5.1    2.95  2.61   28.2   26.4
Philly        80   11.8  86.3    7.6    2.94  2.76   26.7   27.4
Pittsburgh    80   14.4  85.3    8.2    2.93  2.59   27.7   26.4
Detroit       80   14.2  84.2    6.6    2.81  2.59   27.9   26.0
Chicago       80   11.9  89.3    6.2    2.80  2.68   27.3   27.8
Washington    80   9.9   82.3    6.5    2.79  3.40   25.6   29.1
LA            80   17.5  88.6    6.3    2.75  2.98   27.5   27.6
St.Louis      80   12.9  82.2    6.2    2.74  2.99   26.4   27.5
Dallas        80   14.2  83.9    6.1    2.71  3.00   27.1   27.2
Boston        80   15.0  86.8    7.8    2.66  2.74   27.1   26.5
Montreal      80   13.8  84.2    7.8    2.64  3.01   26.5   28.4
Vancouver     80   11.0  80.3    6.4    2.58  3.23   26.7   29.1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       80   14.2  84.2    6.6    2.81  2.59   27.9   26.0
Pittsburgh    80   14.4  85.3    8.2    2.93  2.59   27.7   26.4
NYR           80   15.2  85.3    5.1    2.95  2.61   28.2   26.4
Toronto       80   23.3  87.9    7.9    3.24  2.64   28.5   25.5
Chicago       80   11.9  89.3    6.2    2.80  2.68   27.3   27.8
Boston        80   15.0  86.8    7.8    2.66  2.74   27.1   26.5
Philly        80   11.8  86.3    7.6    2.94  2.76   26.7   27.4
Buffalo       80   18.5  83.7    7.5    3.08  2.79   28.0   27.0
Seattle       80   18.2  86.1    4.9    3.05  2.91   26.3   28.4
NYI           80   13.9  87.2    6.7    3.20  2.95   28.3   25.5
LA            80   17.5  88.6    6.3    2.75  2.98   27.5   27.6
St.Louis      80   12.9  82.2    6.2    2.74  2.99   26.4   27.5
Dallas        80   14.2  83.9    6.1    2.71  3.00   27.1   27.2
Montreal      80   13.8  84.2    7.8    2.64  3.01   26.5   28.4
Vancouver     80   11.0  80.3    6.4    2.58  3.23   26.7   29.1
Washington    80   9.9   82.3    6.5    2.79  3.40   25.6   29.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       80   23.3  87.9    7.9    3.24  2.64   28.5   25.5
NYI           80   13.9  87.2    6.7    3.20  2.95   28.3   25.5
NYR           80   15.2  85.3    5.1    2.95  2.61   28.2   26.4
Buffalo       80   18.5  83.7    7.5    3.08  2.79   28.0   27.0
Detroit       80   14.2  84.2    6.6    2.81  2.59   27.9   26.0
Pittsburgh    80   14.4  85.3    8.2    2.93  2.59   27.7   26.4
LA            80   17.5  88.6    6.3    2.75  2.98   27.5   27.6
Chicago       80   11.9  89.3    6.2    2.80  2.68   27.3   27.8
Boston        80   15.0  86.8    7.8    2.66  2.74   27.1   26.5
Dallas        80   14.2  83.9    6.1    2.71  3.00   27.1   27.2
Vancouver     80   11.0  80.3    6.4    2.58  3.23   26.7   29.1
Philly        80   11.8  86.3    7.6    2.94  2.76   26.7   27.4
Montreal      80   13.8  84.2    7.8    2.64  3.01   26.5   28.4
St.Louis      80   12.9  82.2    6.2    2.74  2.99   26.4   27.5
Seattle       80   18.2  86.1    4.9    3.05  2.91   26.3   28.4
Washington    80   9.9   82.3    6.5    2.79  3.40   25.6   29.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYI           80   13.9  87.2    6.7    3.20  2.95   28.3   25.5
Toronto       80   23.3  87.9    7.9    3.24  2.64   28.5   25.5
Detroit       80   14.2  84.2    6.6    2.81  2.59   27.9   26.0
Pittsburgh    80   14.4  85.3    8.2    2.93  2.59   27.7   26.4
NYR           80   15.2  85.3    5.1    2.95  2.61   28.2   26.4
Boston        80   15.0  86.8    7.8    2.66  2.74   27.1   26.5
Buffalo       80   18.5  83.7    7.5    3.08  2.79   28.0   27.0
Dallas        80   14.2  83.9    6.1    2.71  3.00   27.1   27.2
Philly        80   11.8  86.3    7.6    2.94  2.76   26.7   27.4
St.Louis      80   12.9  82.2    6.2    2.74  2.99   26.4   27.5
LA            80   17.5  88.6    6.3    2.75  2.98   27.5   27.6
Chicago       80   11.9  89.3    6.2    2.80  2.68   27.3   27.8
Montreal      80   13.8  84.2    7.8    2.64  3.01   26.5   28.4
Seattle       80   18.2  86.1    4.9    3.05  2.91   26.3   28.4
Washington    80   9.9   82.3    6.5    2.79  3.40   25.6   29.1
Vancouver     80   11.0  80.3    6.4    2.58  3.23   26.7   29.1