Team Statistics

(As of Monday, Feb 10 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   21.0  87.7    6.4    3.07  2.54   27.8   25.9
Buffalo       82   18.9  82.4    6.6    2.61  2.94   27.6   27.1
NYR           82   18.8  88.7    5.8    2.93  2.27   29.0   25.8
Toronto       82   18.3  84.9    7.1    2.85  2.83   27.9   26.3
Dallas        82   17.1  85.5    5.3    3.01  2.71   26.8   28.8
Seattle       82   16.4  80.8    5.8    2.65  3.10   27.3   28.5
St.Louis      82   15.1  85.1    5.8    2.87  2.77   27.1   27.5
LA            82   15.0  81.5    6.2    2.87  2.54   27.9   26.8
Philly        82   14.8  80.0    6.5    2.49  3.07   25.9   27.2
Montreal      82   14.8  84.2    9.5    2.56  2.99   26.2   28.4
Chicago       82   13.9  85.6    6.5    2.60  3.01   26.8   27.2
Vancouver     82   13.8  86.1    5.0    2.70  2.93   27.6   27.7
Washington    82   12.6  85.0    6.6    2.73  2.95   25.9   29.7
NYI           82   12.5  89.5    7.4    2.79  2.49   27.8   27.1
Pittsburgh    82   11.5  84.2    9.5    2.83  2.50   27.8   26.7
Boston        82   10.4  81.8    7.6    2.98  2.90   28.0   26.9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYI           82   12.5  89.5    7.4    2.79  2.49   27.8   27.1
NYR           82   18.8  88.7    5.8    2.93  2.27   29.0   25.8
Detroit       82   21.0  87.7    6.4    3.07  2.54   27.8   25.9
Vancouver     82   13.8  86.1    5.0    2.70  2.93   27.6   27.7
Chicago       82   13.9  85.6    6.5    2.60  3.01   26.8   27.2
Dallas        82   17.1  85.5    5.3    3.01  2.71   26.8   28.8
St.Louis      82   15.1  85.1    5.8    2.87  2.77   27.1   27.5
Washington    82   12.6  85.0    6.6    2.73  2.95   25.9   29.7
Toronto       82   18.3  84.9    7.1    2.85  2.83   27.9   26.3
Pittsburgh    82   11.5  84.2    9.5    2.83  2.50   27.8   26.7
Montreal      82   14.8  84.2    9.5    2.56  2.99   26.2   28.4
Buffalo       82   18.9  82.4    6.6    2.61  2.94   27.6   27.1
Boston        82   10.4  81.8    7.6    2.98  2.90   28.0   26.9
LA            82   15.0  81.5    6.2    2.87  2.54   27.9   26.8
Seattle       82   16.4  80.8    5.8    2.65  3.10   27.3   28.5
Philly        82   14.8  80.0    6.5    2.49  3.07   25.9   27.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   14.8  84.2    9.5    2.56  2.99   26.2   28.4
Pittsburgh    82   11.5  84.2    9.5    2.83  2.50   27.8   26.7
Boston        82   10.4  81.8    7.6    2.98  2.90   28.0   26.9
NYI           82   12.5  89.5    7.4    2.79  2.49   27.8   27.1
Toronto       82   18.3  84.9    7.1    2.85  2.83   27.9   26.3
Washington    82   12.6  85.0    6.6    2.73  2.95   25.9   29.7
Buffalo       82   18.9  82.4    6.6    2.61  2.94   27.6   27.1
Philly        82   14.8  80.0    6.5    2.49  3.07   25.9   27.2
Chicago       82   13.9  85.6    6.5    2.60  3.01   26.8   27.2
Detroit       82   21.0  87.7    6.4    3.07  2.54   27.8   25.9
LA            82   15.0  81.5    6.2    2.87  2.54   27.9   26.8
St.Louis      82   15.1  85.1    5.8    2.87  2.77   27.1   27.5
NYR           82   18.8  88.7    5.8    2.93  2.27   29.0   25.8
Seattle       82   16.4  80.8    5.8    2.65  3.10   27.3   28.5
Dallas        82   17.1  85.5    5.3    3.01  2.71   26.8   28.8
Vancouver     82   13.8  86.1    5.0    2.70  2.93   27.6   27.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   21.0  87.7    6.4    3.07  2.54   27.8   25.9
Dallas        82   17.1  85.5    5.3    3.01  2.71   26.8   28.8
Boston        82   10.4  81.8    7.6    2.98  2.90   28.0   26.9
NYR           82   18.8  88.7    5.8    2.93  2.27   29.0   25.8
St.Louis      82   15.1  85.1    5.8    2.87  2.77   27.1   27.5
LA            82   15.0  81.5    6.2    2.87  2.54   27.9   26.8
Toronto       82   18.3  84.9    7.1    2.85  2.83   27.9   26.3
Pittsburgh    82   11.5  84.2    9.5    2.83  2.50   27.8   26.7
NYI           82   12.5  89.5    7.4    2.79  2.49   27.8   27.1
Washington    82   12.6  85.0    6.6    2.73  2.95   25.9   29.7
Vancouver     82   13.8  86.1    5.0    2.70  2.93   27.6   27.7
Seattle       82   16.4  80.8    5.8    2.65  3.10   27.3   28.5
Buffalo       82   18.9  82.4    6.6    2.61  2.94   27.6   27.1
Chicago       82   13.9  85.6    6.5    2.60  3.01   26.8   27.2
Montreal      82   14.8  84.2    9.5    2.56  2.99   26.2   28.4
Philly        82   14.8  80.0    6.5    2.49  3.07   25.9   27.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYR           82   18.8  88.7    5.8    2.93  2.27   29.0   25.8
NYI           82   12.5  89.5    7.4    2.79  2.49   27.8   27.1
Pittsburgh    82   11.5  84.2    9.5    2.83  2.50   27.8   26.7
Detroit       82   21.0  87.7    6.4    3.07  2.54   27.8   25.9
LA            82   15.0  81.5    6.2    2.87  2.54   27.9   26.8
Dallas        82   17.1  85.5    5.3    3.01  2.71   26.8   28.8
St.Louis      82   15.1  85.1    5.8    2.87  2.77   27.1   27.5
Toronto       82   18.3  84.9    7.1    2.85  2.83   27.9   26.3
Boston        82   10.4  81.8    7.6    2.98  2.90   28.0   26.9
Vancouver     82   13.8  86.1    5.0    2.70  2.93   27.6   27.7
Buffalo       82   18.9  82.4    6.6    2.61  2.94   27.6   27.1
Washington    82   12.6  85.0    6.6    2.73  2.95   25.9   29.7
Montreal      82   14.8  84.2    9.5    2.56  2.99   26.2   28.4
Chicago       82   13.9  85.6    6.5    2.60  3.01   26.8   27.2
Philly        82   14.8  80.0    6.5    2.49  3.07   25.9   27.2
Seattle       82   16.4  80.8    5.8    2.65  3.10   27.3   28.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYR           82   18.8  88.7    5.8    2.93  2.27   29.0   25.8
Boston        82   10.4  81.8    7.6    2.98  2.90   28.0   26.9
LA            82   15.0  81.5    6.2    2.87  2.54   27.9   26.8
Toronto       82   18.3  84.9    7.1    2.85  2.83   27.9   26.3
Detroit       82   21.0  87.7    6.4    3.07  2.54   27.8   25.9
Pittsburgh    82   11.5  84.2    9.5    2.83  2.50   27.8   26.7
NYI           82   12.5  89.5    7.4    2.79  2.49   27.8   27.1
Vancouver     82   13.8  86.1    5.0    2.70  2.93   27.6   27.7
Buffalo       82   18.9  82.4    6.6    2.61  2.94   27.6   27.1
Seattle       82   16.4  80.8    5.8    2.65  3.10   27.3   28.5
St.Louis      82   15.1  85.1    5.8    2.87  2.77   27.1   27.5
Chicago       82   13.9  85.6    6.5    2.60  3.01   26.8   27.2
Dallas        82   17.1  85.5    5.3    3.01  2.71   26.8   28.8
Montreal      82   14.8  84.2    9.5    2.56  2.99   26.2   28.4
Philly        82   14.8  80.0    6.5    2.49  3.07   25.9   27.2
Washington    82   12.6  85.0    6.6    2.73  2.95   25.9   29.7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYR           82   18.8  88.7    5.8    2.93  2.27   29.0   25.8
Detroit       82   21.0  87.7    6.4    3.07  2.54   27.8   25.9
Toronto       82   18.3  84.9    7.1    2.85  2.83   27.9   26.3
Pittsburgh    82   11.5  84.2    9.5    2.83  2.50   27.8   26.7
LA            82   15.0  81.5    6.2    2.87  2.54   27.9   26.8
Boston        82   10.4  81.8    7.6    2.98  2.90   28.0   26.9
Buffalo       82   18.9  82.4    6.6    2.61  2.94   27.6   27.1
NYI           82   12.5  89.5    7.4    2.79  2.49   27.8   27.1
Chicago       82   13.9  85.6    6.5    2.60  3.01   26.8   27.2
Philly        82   14.8  80.0    6.5    2.49  3.07   25.9   27.2
St.Louis      82   15.1  85.1    5.8    2.87  2.77   27.1   27.5
Vancouver     82   13.8  86.1    5.0    2.70  2.93   27.6   27.7
Montreal      82   14.8  84.2    9.5    2.56  2.99   26.2   28.4
Seattle       82   16.4  80.8    5.8    2.65  3.10   27.3   28.5
Dallas        82   17.1  85.5    5.3    3.01  2.71   26.8   28.8
Washington    82   12.6  85.0    6.6    2.73  2.95   25.9   29.7