Team Statistics

(As of Saturday, Jul 11 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        82   21.3  86.6    5.5    2.95  2.65   27.3   25.4
NYR           82   18.9  83.8    4.2    3.10  2.54   27.5   25.3
Detroit       82   18.4  88.7    5.3    2.93  2.96   27.5   27.3
Washington    82   18.4  81.1    6.8    3.22  2.80   27.5   25.8
LA            82   17.3  83.2    6.3    2.88  2.85   25.5   27.4
NYI           82   16.9  86.9    8.2    2.87  2.88   27.0   27.4
St.Louis      82   15.8  85.7    5.0    2.89  3.35   25.9   28.8
New Jersey    82   15.7  85.9    5.1    2.57  2.88   25.8   29.2
Chicago       82   14.1  83.8    7.8    2.95  2.67   26.5   26.4
Seattle       82   13.6  88.8    4.9    3.01  2.21   28.2   24.8
Minnesota     82   13.5  88.2    5.4    2.95  2.59   28.6   25.7
Philly        82   12.5  81.4    5.3    2.63  2.95   25.6   27.4
Buffalo       82   12.1  84.8    5.6    2.78  2.87   27.0   26.7
Toronto       82   12.1  85.3    6.3    2.79  2.72   27.3   24.7
Vancouver     82   12.0  81.0    4.8    2.82  3.27   26.7   27.0
Montreal      82   11.6  86.8    5.6    2.65  2.67   26.7   25.7
Edmonton      82   9.9   84.4    6.3    2.46  3.51   25.2   28.9
Pittsburgh    82   8.5   87.0    9.6    2.62  2.71   25.4   27.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seattle       82   13.6  88.8    4.9    3.01  2.21   28.2   24.8
Detroit       82   18.4  88.7    5.3    2.93  2.96   27.5   27.3
Minnesota     82   13.5  88.2    5.4    2.95  2.59   28.6   25.7
Pittsburgh    82   8.5   87.0    9.6    2.62  2.71   25.4   27.2
NYI           82   16.9  86.9    8.2    2.87  2.88   27.0   27.4
Montreal      82   11.6  86.8    5.6    2.65  2.67   26.7   25.7
Boston        82   21.3  86.6    5.5    2.95  2.65   27.3   25.4
New Jersey    82   15.7  85.9    5.1    2.57  2.88   25.8   29.2
St.Louis      82   15.8  85.7    5.0    2.89  3.35   25.9   28.8
Toronto       82   12.1  85.3    6.3    2.79  2.72   27.3   24.7
Buffalo       82   12.1  84.8    5.6    2.78  2.87   27.0   26.7
Edmonton      82   9.9   84.4    6.3    2.46  3.51   25.2   28.9
Chicago       82   14.1  83.8    7.8    2.95  2.67   26.5   26.4
NYR           82   18.9  83.8    4.2    3.10  2.54   27.5   25.3
LA            82   17.3  83.2    6.3    2.88  2.85   25.5   27.4
Philly        82   12.5  81.4    5.3    2.63  2.95   25.6   27.4
Washington    82   18.4  81.1    6.8    3.22  2.80   27.5   25.8
Vancouver     82   12.0  81.0    4.8    2.82  3.27   26.7   27.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   8.5   87.0    9.6    2.62  2.71   25.4   27.2
NYI           82   16.9  86.9    8.2    2.87  2.88   27.0   27.4
Chicago       82   14.1  83.8    7.8    2.95  2.67   26.5   26.4
Washington    82   18.4  81.1    6.8    3.22  2.80   27.5   25.8
LA            82   17.3  83.2    6.3    2.88  2.85   25.5   27.4
Edmonton      82   9.9   84.4    6.3    2.46  3.51   25.2   28.9
Toronto       82   12.1  85.3    6.3    2.79  2.72   27.3   24.7
Buffalo       82   12.1  84.8    5.6    2.78  2.87   27.0   26.7
Montreal      82   11.6  86.8    5.6    2.65  2.67   26.7   25.7
Boston        82   21.3  86.6    5.5    2.95  2.65   27.3   25.4
Minnesota     82   13.5  88.2    5.4    2.95  2.59   28.6   25.7
Philly        82   12.5  81.4    5.3    2.63  2.95   25.6   27.4
Detroit       82   18.4  88.7    5.3    2.93  2.96   27.5   27.3
New Jersey    82   15.7  85.9    5.1    2.57  2.88   25.8   29.2
St.Louis      82   15.8  85.7    5.0    2.89  3.35   25.9   28.8
Seattle       82   13.6  88.8    4.9    3.01  2.21   28.2   24.8
Vancouver     82   12.0  81.0    4.8    2.82  3.27   26.7   27.0
NYR           82   18.9  83.8    4.2    3.10  2.54   27.5   25.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    82   18.4  81.1    6.8    3.22  2.80   27.5   25.8
NYR           82   18.9  83.8    4.2    3.10  2.54   27.5   25.3
Seattle       82   13.6  88.8    4.9    3.01  2.21   28.2   24.8
Minnesota     82   13.5  88.2    5.4    2.95  2.59   28.6   25.7
Chicago       82   14.1  83.8    7.8    2.95  2.67   26.5   26.4
Boston        82   21.3  86.6    5.5    2.95  2.65   27.3   25.4
Detroit       82   18.4  88.7    5.3    2.93  2.96   27.5   27.3
St.Louis      82   15.8  85.7    5.0    2.89  3.35   25.9   28.8
LA            82   17.3  83.2    6.3    2.88  2.85   25.5   27.4
NYI           82   16.9  86.9    8.2    2.87  2.88   27.0   27.4
Vancouver     82   12.0  81.0    4.8    2.82  3.27   26.7   27.0
Toronto       82   12.1  85.3    6.3    2.79  2.72   27.3   24.7
Buffalo       82   12.1  84.8    5.6    2.78  2.87   27.0   26.7
Montreal      82   11.6  86.8    5.6    2.65  2.67   26.7   25.7
Philly        82   12.5  81.4    5.3    2.63  2.95   25.6   27.4
Pittsburgh    82   8.5   87.0    9.6    2.62  2.71   25.4   27.2
New Jersey    82   15.7  85.9    5.1    2.57  2.88   25.8   29.2
Edmonton      82   9.9   84.4    6.3    2.46  3.51   25.2   28.9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seattle       82   13.6  88.8    4.9    3.01  2.21   28.2   24.8
NYR           82   18.9  83.8    4.2    3.10  2.54   27.5   25.3
Minnesota     82   13.5  88.2    5.4    2.95  2.59   28.6   25.7
Boston        82   21.3  86.6    5.5    2.95  2.65   27.3   25.4
Montreal      82   11.6  86.8    5.6    2.65  2.67   26.7   25.7
Chicago       82   14.1  83.8    7.8    2.95  2.67   26.5   26.4
Pittsburgh    82   8.5   87.0    9.6    2.62  2.71   25.4   27.2
Toronto       82   12.1  85.3    6.3    2.79  2.72   27.3   24.7
Washington    82   18.4  81.1    6.8    3.22  2.80   27.5   25.8
LA            82   17.3  83.2    6.3    2.88  2.85   25.5   27.4
Buffalo       82   12.1  84.8    5.6    2.78  2.87   27.0   26.7
NYI           82   16.9  86.9    8.2    2.87  2.88   27.0   27.4
New Jersey    82   15.7  85.9    5.1    2.57  2.88   25.8   29.2
Philly        82   12.5  81.4    5.3    2.63  2.95   25.6   27.4
Detroit       82   18.4  88.7    5.3    2.93  2.96   27.5   27.3
Vancouver     82   12.0  81.0    4.8    2.82  3.27   26.7   27.0
St.Louis      82   15.8  85.7    5.0    2.89  3.35   25.9   28.8
Edmonton      82   9.9   84.4    6.3    2.46  3.51   25.2   28.9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     82   13.5  88.2    5.4    2.95  2.59   28.6   25.7
Seattle       82   13.6  88.8    4.9    3.01  2.21   28.2   24.8
NYR           82   18.9  83.8    4.2    3.10  2.54   27.5   25.3
Detroit       82   18.4  88.7    5.3    2.93  2.96   27.5   27.3
Washington    82   18.4  81.1    6.8    3.22  2.80   27.5   25.8
Boston        82   21.3  86.6    5.5    2.95  2.65   27.3   25.4
Toronto       82   12.1  85.3    6.3    2.79  2.72   27.3   24.7
Buffalo       82   12.1  84.8    5.6    2.78  2.87   27.0   26.7
NYI           82   16.9  86.9    8.2    2.87  2.88   27.0   27.4
Montreal      82   11.6  86.8    5.6    2.65  2.67   26.7   25.7
Vancouver     82   12.0  81.0    4.8    2.82  3.27   26.7   27.0
Chicago       82   14.1  83.8    7.8    2.95  2.67   26.5   26.4
St.Louis      82   15.8  85.7    5.0    2.89  3.35   25.9   28.8
New Jersey    82   15.7  85.9    5.1    2.57  2.88   25.8   29.2
Philly        82   12.5  81.4    5.3    2.63  2.95   25.6   27.4
LA            82   17.3  83.2    6.3    2.88  2.85   25.5   27.4
Pittsburgh    82   8.5   87.0    9.6    2.62  2.71   25.4   27.2
Edmonton      82   9.9   84.4    6.3    2.46  3.51   25.2   28.9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   12.1  85.3    6.3    2.79  2.72   27.3   24.7
Seattle       82   13.6  88.8    4.9    3.01  2.21   28.2   24.8
NYR           82   18.9  83.8    4.2    3.10  2.54   27.5   25.3
Boston        82   21.3  86.6    5.5    2.95  2.65   27.3   25.4
Montreal      82   11.6  86.8    5.6    2.65  2.67   26.7   25.7
Minnesota     82   13.5  88.2    5.4    2.95  2.59   28.6   25.7
Washington    82   18.4  81.1    6.8    3.22  2.80   27.5   25.8
Chicago       82   14.1  83.8    7.8    2.95  2.67   26.5   26.4
Buffalo       82   12.1  84.8    5.6    2.78  2.87   27.0   26.7
Vancouver     82   12.0  81.0    4.8    2.82  3.27   26.7   27.0
Pittsburgh    82   8.5   87.0    9.6    2.62  2.71   25.4   27.2
Detroit       82   18.4  88.7    5.3    2.93  2.96   27.5   27.3
NYI           82   16.9  86.9    8.2    2.87  2.88   27.0   27.4
LA            82   17.3  83.2    6.3    2.88  2.85   25.5   27.4
Philly        82   12.5  81.4    5.3    2.63  2.95   25.6   27.4
St.Louis      82   15.8  85.7    5.0    2.89  3.35   25.9   28.8
Edmonton      82   9.9   84.4    6.3    2.46  3.51   25.2   28.9
New Jersey    82   15.7  85.9    5.1    2.57  2.88   25.8   29.2