Team Futures

(As of Saturday, Dec 27 2025)

Washington

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Was 1, Was 2, Was 3
Year: 6: Was 1, Was 2, Was 3
Year: 7: Was 1, Was 2, Was 3
Year: 8: Was 1, Was 2, Was 3
Year: 9: Was 1, Was 2, Was 3
Year: 10:

Buffalo

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Buf 1, Buf 2, Buf 3
Year: 6: Buf 1, Buf 2
Year: 7: Buf 1, Buf 2, Buf 3
Year: 8: Buf 1, Buf 2, Buf 3
Year: 9: Buf 1, Buf 2, Buf 3
Year: 10:

NYI

Prospects

Draft Picks

Year: 5: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 6: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 7: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 8: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 9: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 10:

NYR

Prospects

Draft Picks

Year: 5: NYR 2, NYR 3
Year: 6: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 7: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 8: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 9: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 10:

Toronto

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Tor 1, Tor 2, Tor 3
Year: 6: Tor 1, Tor 2, Tor 3
Year: 7: Tor 1, Tor 2, Tor 3
Year: 8: Tor 1, Tor 2, Pit 2, Tor 3
Year: 9: Tor 1, Tor 2
Year: 10:

Montreal

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Mon 1, Sea 1, Mon 2, Mon 3
Year: 6: Mon 1, Sea 1, Mon 2, Mon 3
Year: 7: Mon 1, Mon 2, Mon 3
Year: 8: Mon 1, Sea 1, Mon 2, Mon 3
Year: 9: Mon 1, Sea 1, Mon 2, Det 2, Mon 3
Year: 10:

Boston

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Bos 1, Bos 2, Bos 3
Year: 6: Bos 1, Bos 2, Bos 3
Year: 7: Bos 1, Bos 2, Bos 3
Year: 8: Bos 1, Bos 2, Bos 3
Year: 9: Bos 1, Bos 2, Bos 3
Year: 10:

Detroit

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Det 2, Det 3
Year: 6: Det 1, Det 2, Det 3
Year: 7: Det 1, Det 2, Det 3
Year: 8: Det 1, Det 2, Det 3
Year: 9: Det 1, Det 3
Year: 10:

Chicago

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Chi 1, Chi 2, Chi 3
Year: 6: Chi 1, Chi 2, Pit 2, Chi 3
Year: 7: Chi 1, Chi 2, Pit 2, Chi 3
Year: 8: Chi 1, Chi 2, Chi 3
Year: 9: Chi 1, Chi 2, Chi 3
Year: 10:

Pittsburgh

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Pit 1, NYR 1, Pit 2
Year: 6: Pit 1, LA 2, Pit 3
Year: 7: Pit 1, Sea 1, Dal 1, Dal 2, Pit 3, Sea 3
Year: 8: Pit 1, Dal 2
Year: 9: Pit 1, Pit 2, Pit 3
Year: 10:

Seattle

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Sea 2, Sea 3
Year: 6: Sea 2, Sea 3
Year: 7: Sea 2
Year: 8: Sea 2, Sea 3
Year: 9: Sea 2, Sea 3
Year: 10:

LA

Prospects

Draft Picks

Year: 5: LA 1, LA 3
Year: 6: LA 3, Van 3
Year: 7: LA 1, LA 2, LA 3
Year: 8: LA 1, LA 2, LA 3
Year: 9: LA 1, LA 2, LA 3
Year: 10:

St.Louis

Prospects

Draft Picks

Year: 5: St. 1, St. 2, St. 3
Year: 6: St. 1, St. 2, St. 3
Year: 7: St. 1, St. 2, St. 3
Year: 8: St. 1, St. 2, St. 3
Year: 9: St. 1, St. 2, St. 3, Tor 3
Year: 10:

Vancouver

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Van 1, Van 2, Van 3
Year: 6: Van 1, LA 1, Van 2, Buf 3
Year: 7: Van 1, Van 2, Van 3
Year: 8: Van 1, Van 2, Van 3
Year: 9: Van 1, Van 2, Van 3
Year: 10:

Dallas

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Pit 3
Year: 6:
Year: 7:
Year: 8: Pit 3, Dal 3
Year: 9: Dal 1, Dal 2, Dal 3
Year: 10:

Philly

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Phi 2, Phi 3
Year: 6: Phi 1, Dal 1, Phi 2, Dal 2, Phi 3, Dal 3
Year: 7: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Dal 3
Year: 8: Phi 1, Dal 1, Phi 2, Phi 3
Year: 9: Phi 1, Phi 2, Phi 3
Year: 10:

New Jersey

Prospects

Draft Picks

Year: 5:
Year: 6:
Year: 7:
Year: 8:
Year: 9:
Year: 10:

Edmonton

Prospects

Draft Picks

Year: 5: Phi 1, Det 1, LA 2
Year: 6:
Year: 7:
Year: 8:
Year: 9:
Year: 10: