(As of Friday, May 29 2026)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Seattle 49 29 15 5 1 64 149 108 .653 15 6 4 20 12 4 2 1 5 6-4-0 W2
Minnesota 48 26 17 5 1 58 150 128 .604 12 10 2 20 9 4 1 1 5 5-4-1 L1
Chicago 49 22 20 7 2 53 148 139 .540 9 12 4 14 16 5 0 2 7 2-7-1 T1
Pittsburgh 49 23 23 3 2 51 131 132 .520 11 13 1 17 18 1 1 2 3 5-4-1 W2
LA 49 20 25 4 1 45 127 147 .459 10 13 1 14 18 3 5 1 4 3-7-0 L1
Vancouver 49 19 25 5 2 45 133 156 .459 11 11 2 15 14 4 3 2 5 5-5-0 L2
St.Louis 49 18 25 6 2 44 140 161 .448 7 13 4 14 16 5 0 2 6 7-1-2 T1
Detroit 49 17 24 8 1 43 131 147 .438 10 12 2 13 19 6 3 1 8 4-4-2 L1
Edmonton 48 17 28 3 0 37 129 160 .385 8 14 2 13 18 2 0 0 3 3-7-0 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Boston 49 29 17 3 3 64 146 121 .653 13 10 1 21 9 2 0 3 3 7-2-1 L1
Toronto 50 26 18 6 0 58 152 138 .580 14 8 3 18 12 2 2 0 6 7-2-1 W4
NYR 49 25 20 4 3 57 149 130 .581 12 10 3 15 16 2 0 3 4 6-2-2 W2
NYI 49 25 21 3 1 54 153 143 .551 11 11 3 17 18 2 1 1 3 5-4-1 W1
Washington 49 25 21 3 1 54 151 143 .551 13 12 0 21 19 2 1 1 3 4-6-0 W2
Philly 48 21 21 6 1 49 138 135 .510 14 7 3 16 14 5 0 1 6 3-6-1 L2
Buffalo 50 22 24 4 0 48 134 146 .480 9 13 3 16 21 4 5 0 4 2-7-1 L2
New Jersey 48 17 26 5 2 41 130 147 .427 7 14 3 12 17 4 1 2 5 3-6-1 L1
Montreal 49 16 27 6 2 40 125 135 .408 9 13 2 8 18 5 0 2 6 4-5-1 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Chicago 49 22 20 7 2 53 148 139 .540 9 12 4 14 16 5 0 2 7 2-7-1 T1
Pittsburgh 49 23 23 3 2 51 131 132 .520 11 13 1 17 18 1 1 2 3 5-4-1 W2
St.Louis 49 18 25 6 2 44 140 161 .448 7 13 4 14 16 5 0 2 6 7-1-2 T1
Detroit 49 17 24 8 1 43 131 147 .438 10 12 2 13 19 6 3 1 8 4-4-2 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Seattle 49 29 15 5 1 64 149 108 .653 15 6 4 20 12 4 2 1 5 6-4-0 W2
Minnesota 48 26 17 5 1 58 150 128 .604 12 10 2 20 9 4 1 1 5 5-4-1 L1
LA 49 20 25 4 1 45 127 147 .459 10 13 1 14 18 3 5 1 4 3-7-0 L1
Vancouver 49 19 25 5 2 45 133 156 .459 11 11 2 15 14 4 3 2 5 5-5-0 L2
Edmonton 48 17 28 3 0 37 129 160 .385 8 14 2 13 18 2 0 0 3 3-7-0 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
NYR 49 25 20 4 3 57 149 130 .581 12 10 3 15 16 2 0 3 4 6-2-2 W2
NYI 49 25 21 3 1 54 153 143 .551 11 11 3 17 18 2 1 1 3 5-4-1 W1
Washington 49 25 21 3 1 54 151 143 .551 13 12 0 21 19 2 1 1 3 4-6-0 W2
Philly 48 21 21 6 1 49 138 135 .510 14 7 3 16 14 5 0 1 6 3-6-1 L2
New Jersey 48 17 26 5 2 41 130 147 .427 7 14 3 12 17 4 1 2 5 3-6-1 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Boston 49 29 17 3 3 64 146 121 .653 13 10 1 21 9 2 0 3 3 7-2-1 L1
Toronto 50 26 18 6 0 58 152 138 .580 14 8 3 18 12 2 2 0 6 7-2-1 W4
Buffalo 50 22 24 4 0 48 134 146 .480 9 13 3 16 21 4 5 0 4 2-7-1 L2
Montreal 49 16 27 6 2 40 125 135 .408 9 13 2 8 18 5 0 2 6 4-5-1 L2