Team Statistics

(As of Wednesday, Apr 8 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    9    33.3  71.4    2.0    3.89  2.67   29.0   24.6
NYI           9    30.0  82.1    9.2    2.67  3.11   23.1   28.2
Edmonton      8    26.6  82.3    6.5    2.63  3.50   25.0   29.2
Detroit       9    26.0  85.7    4.6    3.67  3.33   27.1   24.8
Chicago       9    23.5  78.9    9.6    3.89  3.00   25.1   26.7
Pittsburgh    9    21.4  95.1    14.3   2.78  2.56   25.6   26.1
Montreal      9    20.0  92.8    4.4    2.56  2.78   26.0   26.4
St.Louis      9    19.0  100.0   2.2    2.67  2.56   28.2   25.1
Buffalo       10   16.6  100.0   2.8    3.10  3.10   25.8   26.7
Toronto       9    15.0  86.6    5.8    3.11  2.89   29.0   24.6
New Jersey    9    12.5  70.5    6.4    2.89  3.67   25.3   31.1
Seattle       9    12.5  78.5    7.3    1.78  1.78   25.5   24.5
NYR           9    12.5  69.2    3.4    3.00  2.33   27.6   22.6
Minnesota     9    10.0  80.9    8.7    2.89  3.11   29.2   27.1
Philly        9    8.3   88.8    4.6    3.11  2.56   28.8   26.1
Vancouver     9    7.1   73.3    4.4    2.00  2.44   26.0   28.0
LA            9    4.5   76.1    7.5    2.00  3.22   26.8   30.3
Boston        9    0.0   85.7    6.6    2.44  2.56   25.1   26.3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St.Louis      9    19.0  100.0   2.2    2.67  2.56   28.2   25.1
Buffalo       10   16.6  100.0   2.8    3.10  3.10   25.8   26.7
Pittsburgh    9    21.4  95.1    14.3   2.78  2.56   25.6   26.1
Montreal      9    20.0  92.8    4.4    2.56  2.78   26.0   26.4
Philly        9    8.3   88.8    4.6    3.11  2.56   28.8   26.1
Toronto       9    15.0  86.6    5.8    3.11  2.89   29.0   24.6
Detroit       9    26.0  85.7    4.6    3.67  3.33   27.1   24.8
Boston        9    0.0   85.7    6.6    2.44  2.56   25.1   26.3
Edmonton      8    26.6  82.3    6.5    2.63  3.50   25.0   29.2
NYI           9    30.0  82.1    9.2    2.67  3.11   23.1   28.2
Minnesota     9    10.0  80.9    8.7    2.89  3.11   29.2   27.1
Chicago       9    23.5  78.9    9.6    3.89  3.00   25.1   26.7
Seattle       9    12.5  78.5    7.3    1.78  1.78   25.5   24.5
LA            9    4.5   76.1    7.5    2.00  3.22   26.8   30.3
Vancouver     9    7.1   73.3    4.4    2.00  2.44   26.0   28.0
Washington    9    33.3  71.4    2.0    3.89  2.67   29.0   24.6
New Jersey    9    12.5  70.5    6.4    2.89  3.67   25.3   31.1
NYR           9    12.5  69.2    3.4    3.00  2.33   27.6   22.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    9    21.4  95.1    14.3   2.78  2.56   25.6   26.1
Chicago       9    23.5  78.9    9.6    3.89  3.00   25.1   26.7
NYI           9    30.0  82.1    9.2    2.67  3.11   23.1   28.2
Minnesota     9    10.0  80.9    8.7    2.89  3.11   29.2   27.1
LA            9    4.5   76.1    7.5    2.00  3.22   26.8   30.3
Seattle       9    12.5  78.5    7.3    1.78  1.78   25.5   24.5
Boston        9    0.0   85.7    6.6    2.44  2.56   25.1   26.3
Edmonton      8    26.6  82.3    6.5    2.63  3.50   25.0   29.2
New Jersey    9    12.5  70.5    6.4    2.89  3.67   25.3   31.1
Toronto       9    15.0  86.6    5.8    3.11  2.89   29.0   24.6
Philly        9    8.3   88.8    4.6    3.11  2.56   28.8   26.1
Detroit       9    26.0  85.7    4.6    3.67  3.33   27.1   24.8
Vancouver     9    7.1   73.3    4.4    2.00  2.44   26.0   28.0
Montreal      9    20.0  92.8    4.4    2.56  2.78   26.0   26.4
NYR           9    12.5  69.2    3.4    3.00  2.33   27.6   22.6
Buffalo       10   16.6  100.0   2.8    3.10  3.10   25.8   26.7
St.Louis      9    19.0  100.0   2.2    2.67  2.56   28.2   25.1
Washington    9    33.3  71.4    2.0    3.89  2.67   29.0   24.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       9    23.5  78.9    9.6    3.89  3.00   25.1   26.7
Washington    9    33.3  71.4    2.0    3.89  2.67   29.0   24.6
Detroit       9    26.0  85.7    4.6    3.67  3.33   27.1   24.8
Philly        9    8.3   88.8    4.6    3.11  2.56   28.8   26.1
Toronto       9    15.0  86.6    5.8    3.11  2.89   29.0   24.6
Buffalo       10   16.6  100.0   2.8    3.10  3.10   25.8   26.7
NYR           9    12.5  69.2    3.4    3.00  2.33   27.6   22.6
New Jersey    9    12.5  70.5    6.4    2.89  3.67   25.3   31.1
Minnesota     9    10.0  80.9    8.7    2.89  3.11   29.2   27.1
Pittsburgh    9    21.4  95.1    14.3   2.78  2.56   25.6   26.1
St.Louis      9    19.0  100.0   2.2    2.67  2.56   28.2   25.1
NYI           9    30.0  82.1    9.2    2.67  3.11   23.1   28.2
Edmonton      8    26.6  82.3    6.5    2.63  3.50   25.0   29.2
Montreal      9    20.0  92.8    4.4    2.56  2.78   26.0   26.4
Boston        9    0.0   85.7    6.6    2.44  2.56   25.1   26.3
Vancouver     9    7.1   73.3    4.4    2.00  2.44   26.0   28.0
LA            9    4.5   76.1    7.5    2.00  3.22   26.8   30.3
Seattle       9    12.5  78.5    7.3    1.78  1.78   25.5   24.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seattle       9    12.5  78.5    7.3    1.78  1.78   25.5   24.5
NYR           9    12.5  69.2    3.4    3.00  2.33   27.6   22.6
Vancouver     9    7.1   73.3    4.4    2.00  2.44   26.0   28.0
Boston        9    0.0   85.7    6.6    2.44  2.56   25.1   26.3
Pittsburgh    9    21.4  95.1    14.3   2.78  2.56   25.6   26.1
St.Louis      9    19.0  100.0   2.2    2.67  2.56   28.2   25.1
Philly        9    8.3   88.8    4.6    3.11  2.56   28.8   26.1
Washington    9    33.3  71.4    2.0    3.89  2.67   29.0   24.6
Montreal      9    20.0  92.8    4.4    2.56  2.78   26.0   26.4
Toronto       9    15.0  86.6    5.8    3.11  2.89   29.0   24.6
Chicago       9    23.5  78.9    9.6    3.89  3.00   25.1   26.7
Buffalo       10   16.6  100.0   2.8    3.10  3.10   25.8   26.7
NYI           9    30.0  82.1    9.2    2.67  3.11   23.1   28.2
Minnesota     9    10.0  80.9    8.7    2.89  3.11   29.2   27.1
LA            9    4.5   76.1    7.5    2.00  3.22   26.8   30.3
Detroit       9    26.0  85.7    4.6    3.67  3.33   27.1   24.8
Edmonton      8    26.6  82.3    6.5    2.63  3.50   25.0   29.2
New Jersey    9    12.5  70.5    6.4    2.89  3.67   25.3   31.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     9    10.0  80.9    8.7    2.89  3.11   29.2   27.1
Toronto       9    15.0  86.6    5.8    3.11  2.89   29.0   24.6
Washington    9    33.3  71.4    2.0    3.89  2.67   29.0   24.6
Philly        9    8.3   88.8    4.6    3.11  2.56   28.8   26.1
St.Louis      9    19.0  100.0   2.2    2.67  2.56   28.2   25.1
NYR           9    12.5  69.2    3.4    3.00  2.33   27.6   22.6
Detroit       9    26.0  85.7    4.6    3.67  3.33   27.1   24.8
LA            9    4.5   76.1    7.5    2.00  3.22   26.8   30.3
Vancouver     9    7.1   73.3    4.4    2.00  2.44   26.0   28.0
Montreal      9    20.0  92.8    4.4    2.56  2.78   26.0   26.4
Buffalo       10   16.6  100.0   2.8    3.10  3.10   25.8   26.7
Pittsburgh    9    21.4  95.1    14.3   2.78  2.56   25.6   26.1
Seattle       9    12.5  78.5    7.3    1.78  1.78   25.5   24.5
New Jersey    9    12.5  70.5    6.4    2.89  3.67   25.3   31.1
Chicago       9    23.5  78.9    9.6    3.89  3.00   25.1   26.7
Boston        9    0.0   85.7    6.6    2.44  2.56   25.1   26.3
Edmonton      8    26.6  82.3    6.5    2.63  3.50   25.0   29.2
NYI           9    30.0  82.1    9.2    2.67  3.11   23.1   28.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYR           9    12.5  69.2    3.4    3.00  2.33   27.6   22.6
Seattle       9    12.5  78.5    7.3    1.78  1.78   25.5   24.5
Washington    9    33.3  71.4    2.0    3.89  2.67   29.0   24.6
Toronto       9    15.0  86.6    5.8    3.11  2.89   29.0   24.6
Detroit       9    26.0  85.7    4.6    3.67  3.33   27.1   24.8
St.Louis      9    19.0  100.0   2.2    2.67  2.56   28.2   25.1
Pittsburgh    9    21.4  95.1    14.3   2.78  2.56   25.6   26.1
Philly        9    8.3   88.8    4.6    3.11  2.56   28.8   26.1
Boston        9    0.0   85.7    6.6    2.44  2.56   25.1   26.3
Montreal      9    20.0  92.8    4.4    2.56  2.78   26.0   26.4
Buffalo       10   16.6  100.0   2.8    3.10  3.10   25.8   26.7
Chicago       9    23.5  78.9    9.6    3.89  3.00   25.1   26.7
Minnesota     9    10.0  80.9    8.7    2.89  3.11   29.2   27.1
Vancouver     9    7.1   73.3    4.4    2.00  2.44   26.0   28.0
NYI           9    30.0  82.1    9.2    2.67  3.11   23.1   28.2
Edmonton      8    26.6  82.3    6.5    2.63  3.50   25.0   29.2
LA            9    4.5   76.1    7.5    2.00  3.22   26.8   30.3
New Jersey    9    12.5  70.5    6.4    2.89  3.67   25.3   31.1