Team Statistics

(As of Friday, May 29 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    49   20.9  81.3    5.8    3.08  2.92   27.1   25.9
Boston        49   19.7  89.8    5.2    2.98  2.47   27.3   24.9
NYI           49   19.5  85.8    8.5    3.12  2.92   27.0   26.7
New Jersey    48   18.8  85.1    4.8    2.71  3.06   25.5   29.8
St.Louis      49   15.5  85.1    4.7    2.86  3.29   25.7   28.3
Seattle       49   14.8  89.3    5.2    3.04  2.20   28.7   24.9
Minnesota     48   14.1  90.2    6.8    3.13  2.67   28.6   25.8
Toronto       50   13.6  88.6    6.0    3.04  2.76   27.4   24.5
LA            49   13.4  80.9    6.0    2.59  3.00   25.5   27.5
Chicago       49   13.4  86.3    8.1    3.02  2.84   26.5   26.6
Detroit       49   13.0  87.1    5.3    2.67  3.00   27.1   28.1
NYR           49   13.0  82.9    4.2    3.04  2.65   27.6   25.2
Montreal      49   11.6  90.6    4.6    2.55  2.76   26.7   26.0
Pittsburgh    49   10.8  87.3    9.7    2.67  2.69   25.6   27.4
Buffalo       50   10.8  85.0    5.9    2.68  2.92   27.0   27.0
Philly        48   10.0  83.1    4.9    2.88  2.81   26.9   27.4
Vancouver     49   9.3   80.2    4.9    2.71  3.18   26.2   27.4
Edmonton      48   9.2   87.0    6.8    2.69  3.33   25.0   28.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      49   11.6  90.6    4.6    2.55  2.76   26.7   26.0
Minnesota     48   14.1  90.2    6.8    3.13  2.67   28.6   25.8
Boston        49   19.7  89.8    5.2    2.98  2.47   27.3   24.9
Seattle       49   14.8  89.3    5.2    3.04  2.20   28.7   24.9
Toronto       50   13.6  88.6    6.0    3.04  2.76   27.4   24.5
Pittsburgh    49   10.8  87.3    9.7    2.67  2.69   25.6   27.4
Detroit       49   13.0  87.1    5.3    2.67  3.00   27.1   28.1
Edmonton      48   9.2   87.0    6.8    2.69  3.33   25.0   28.4
Chicago       49   13.4  86.3    8.1    3.02  2.84   26.5   26.6
NYI           49   19.5  85.8    8.5    3.12  2.92   27.0   26.7
New Jersey    48   18.8  85.1    4.8    2.71  3.06   25.5   29.8
St.Louis      49   15.5  85.1    4.7    2.86  3.29   25.7   28.3
Buffalo       50   10.8  85.0    5.9    2.68  2.92   27.0   27.0
Philly        48   10.0  83.1    4.9    2.88  2.81   26.9   27.4
NYR           49   13.0  82.9    4.2    3.04  2.65   27.6   25.2
Washington    49   20.9  81.3    5.8    3.08  2.92   27.1   25.9
LA            49   13.4  80.9    6.0    2.59  3.00   25.5   27.5
Vancouver     49   9.3   80.2    4.9    2.71  3.18   26.2   27.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    49   10.8  87.3    9.7    2.67  2.69   25.6   27.4
NYI           49   19.5  85.8    8.5    3.12  2.92   27.0   26.7
Chicago       49   13.4  86.3    8.1    3.02  2.84   26.5   26.6
Edmonton      48   9.2   87.0    6.8    2.69  3.33   25.0   28.4
Minnesota     48   14.1  90.2    6.8    3.13  2.67   28.6   25.8
Toronto       50   13.6  88.6    6.0    3.04  2.76   27.4   24.5
LA            49   13.4  80.9    6.0    2.59  3.00   25.5   27.5
Buffalo       50   10.8  85.0    5.9    2.68  2.92   27.0   27.0
Washington    49   20.9  81.3    5.8    3.08  2.92   27.1   25.9
Detroit       49   13.0  87.1    5.3    2.67  3.00   27.1   28.1
Boston        49   19.7  89.8    5.2    2.98  2.47   27.3   24.9
Seattle       49   14.8  89.3    5.2    3.04  2.20   28.7   24.9
Vancouver     49   9.3   80.2    4.9    2.71  3.18   26.2   27.4
Philly        48   10.0  83.1    4.9    2.88  2.81   26.9   27.4
New Jersey    48   18.8  85.1    4.8    2.71  3.06   25.5   29.8
St.Louis      49   15.5  85.1    4.7    2.86  3.29   25.7   28.3
Montreal      49   11.6  90.6    4.6    2.55  2.76   26.7   26.0
NYR           49   13.0  82.9    4.2    3.04  2.65   27.6   25.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     48   14.1  90.2    6.8    3.13  2.67   28.6   25.8
NYI           49   19.5  85.8    8.5    3.12  2.92   27.0   26.7
Washington    49   20.9  81.3    5.8    3.08  2.92   27.1   25.9
Seattle       49   14.8  89.3    5.2    3.04  2.20   28.7   24.9
NYR           49   13.0  82.9    4.2    3.04  2.65   27.6   25.2
Toronto       50   13.6  88.6    6.0    3.04  2.76   27.4   24.5
Chicago       49   13.4  86.3    8.1    3.02  2.84   26.5   26.6
Boston        49   19.7  89.8    5.2    2.98  2.47   27.3   24.9
Philly        48   10.0  83.1    4.9    2.88  2.81   26.9   27.4
St.Louis      49   15.5  85.1    4.7    2.86  3.29   25.7   28.3
Vancouver     49   9.3   80.2    4.9    2.71  3.18   26.2   27.4
New Jersey    48   18.8  85.1    4.8    2.71  3.06   25.5   29.8
Edmonton      48   9.2   87.0    6.8    2.69  3.33   25.0   28.4
Buffalo       50   10.8  85.0    5.9    2.68  2.92   27.0   27.0
Pittsburgh    49   10.8  87.3    9.7    2.67  2.69   25.6   27.4
Detroit       49   13.0  87.1    5.3    2.67  3.00   27.1   28.1
LA            49   13.4  80.9    6.0    2.59  3.00   25.5   27.5
Montreal      49   11.6  90.6    4.6    2.55  2.76   26.7   26.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seattle       49   14.8  89.3    5.2    3.04  2.20   28.7   24.9
Boston        49   19.7  89.8    5.2    2.98  2.47   27.3   24.9
NYR           49   13.0  82.9    4.2    3.04  2.65   27.6   25.2
Minnesota     48   14.1  90.2    6.8    3.13  2.67   28.6   25.8
Pittsburgh    49   10.8  87.3    9.7    2.67  2.69   25.6   27.4
Montreal      49   11.6  90.6    4.6    2.55  2.76   26.7   26.0
Toronto       50   13.6  88.6    6.0    3.04  2.76   27.4   24.5
Philly        48   10.0  83.1    4.9    2.88  2.81   26.9   27.4
Chicago       49   13.4  86.3    8.1    3.02  2.84   26.5   26.6
Washington    49   20.9  81.3    5.8    3.08  2.92   27.1   25.9
NYI           49   19.5  85.8    8.5    3.12  2.92   27.0   26.7
Buffalo       50   10.8  85.0    5.9    2.68  2.92   27.0   27.0
Detroit       49   13.0  87.1    5.3    2.67  3.00   27.1   28.1
LA            49   13.4  80.9    6.0    2.59  3.00   25.5   27.5
New Jersey    48   18.8  85.1    4.8    2.71  3.06   25.5   29.8
Vancouver     49   9.3   80.2    4.9    2.71  3.18   26.2   27.4
St.Louis      49   15.5  85.1    4.7    2.86  3.29   25.7   28.3
Edmonton      48   9.2   87.0    6.8    2.69  3.33   25.0   28.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seattle       49   14.8  89.3    5.2    3.04  2.20   28.7   24.9
Minnesota     48   14.1  90.2    6.8    3.13  2.67   28.6   25.8
NYR           49   13.0  82.9    4.2    3.04  2.65   27.6   25.2
Toronto       50   13.6  88.6    6.0    3.04  2.76   27.4   24.5
Boston        49   19.7  89.8    5.2    2.98  2.47   27.3   24.9
Washington    49   20.9  81.3    5.8    3.08  2.92   27.1   25.9
Detroit       49   13.0  87.1    5.3    2.67  3.00   27.1   28.1
NYI           49   19.5  85.8    8.5    3.12  2.92   27.0   26.7
Buffalo       50   10.8  85.0    5.9    2.68  2.92   27.0   27.0
Philly        48   10.0  83.1    4.9    2.88  2.81   26.9   27.4
Montreal      49   11.6  90.6    4.6    2.55  2.76   26.7   26.0
Chicago       49   13.4  86.3    8.1    3.02  2.84   26.5   26.6
Vancouver     49   9.3   80.2    4.9    2.71  3.18   26.2   27.4
St.Louis      49   15.5  85.1    4.7    2.86  3.29   25.7   28.3
Pittsburgh    49   10.8  87.3    9.7    2.67  2.69   25.6   27.4
New Jersey    48   18.8  85.1    4.8    2.71  3.06   25.5   29.8
LA            49   13.4  80.9    6.0    2.59  3.00   25.5   27.5
Edmonton      48   9.2   87.0    6.8    2.69  3.33   25.0   28.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       50   13.6  88.6    6.0    3.04  2.76   27.4   24.5
Seattle       49   14.8  89.3    5.2    3.04  2.20   28.7   24.9
Boston        49   19.7  89.8    5.2    2.98  2.47   27.3   24.9
NYR           49   13.0  82.9    4.2    3.04  2.65   27.6   25.2
Minnesota     48   14.1  90.2    6.8    3.13  2.67   28.6   25.8
Washington    49   20.9  81.3    5.8    3.08  2.92   27.1   25.9
Montreal      49   11.6  90.6    4.6    2.55  2.76   26.7   26.0
Chicago       49   13.4  86.3    8.1    3.02  2.84   26.5   26.6
NYI           49   19.5  85.8    8.5    3.12  2.92   27.0   26.7
Buffalo       50   10.8  85.0    5.9    2.68  2.92   27.0   27.0
Pittsburgh    49   10.8  87.3    9.7    2.67  2.69   25.6   27.4
Philly        48   10.0  83.1    4.9    2.88  2.81   26.9   27.4
Vancouver     49   9.3   80.2    4.9    2.71  3.18   26.2   27.4
LA            49   13.4  80.9    6.0    2.59  3.00   25.5   27.5
Detroit       49   13.0  87.1    5.3    2.67  3.00   27.1   28.1
St.Louis      49   15.5  85.1    4.7    2.86  3.29   25.7   28.3
Edmonton      48   9.2   87.0    6.8    2.69  3.33   25.0   28.4
New Jersey    48   18.8  85.1    4.8    2.71  3.06   25.5   29.8