Team Statistics

(As of Sunday, Dec 14 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        82   19.1  86.0    6.7    2.78  3.01   27.2   26.2
Philly        82   17.2  87.5    6.1    2.82  2.85   27.1   27.4
NYI           82   17.0  82.8    5.4    3.01  2.87   27.0   26.6
Montreal      82   16.9  82.7    5.1    2.94  3.09   28.2   26.5
Washington    82   16.7  85.2    7.9    3.11  2.83   27.9   28.1
Seattle       82   16.2  84.3    4.7    2.94  2.70   27.6   25.8
Pittsburgh    82   14.2  84.6    8.7    2.56  3.07   24.7   27.9
NYR           82   14.2  87.2    5.3    3.02  2.29   29.7   25.3
Toronto       82   13.8  86.4    4.7    2.65  2.54   27.4   25.4
Dallas        82   13.7  85.8    5.5    2.99  2.39   28.5   26.3
Edmonton      82   13.6  85.1    5.7    2.66  3.21   27.0   28.5
Chicago       82   13.5  87.9    6.7    3.11  2.83   26.7   27.4
Detroit       82   13.4  89.0    6.0    2.71  2.46   27.1   27.2
Vancouver     82   13.1  76.9    4.1    2.56  3.17   27.2   27.4
Buffalo       82   13.1  87.1    6.3    2.78  2.82   27.8   27.6
LA            82   12.5  84.4    6.1    3.01  2.71   26.0   27.6
St.Louis      82   11.8  83.3    7.2    2.35  3.17   25.1   29.8
New Jersey    82   11.6  88.3    4.7    2.70  2.70   27.1   28.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   13.4  89.0    6.0    2.71  2.46   27.1   27.2
New Jersey    82   11.6  88.3    4.7    2.70  2.70   27.1   28.4
Chicago       82   13.5  87.9    6.7    3.11  2.83   26.7   27.4
Philly        82   17.2  87.5    6.1    2.82  2.85   27.1   27.4
NYR           82   14.2  87.2    5.3    3.02  2.29   29.7   25.3
Buffalo       82   13.1  87.1    6.3    2.78  2.82   27.8   27.6
Toronto       82   13.8  86.4    4.7    2.65  2.54   27.4   25.4
Boston        82   19.1  86.0    6.7    2.78  3.01   27.2   26.2
Dallas        82   13.7  85.8    5.5    2.99  2.39   28.5   26.3
Washington    82   16.7  85.2    7.9    3.11  2.83   27.9   28.1
Edmonton      82   13.6  85.1    5.7    2.66  3.21   27.0   28.5
Pittsburgh    82   14.2  84.6    8.7    2.56  3.07   24.7   27.9
LA            82   12.5  84.4    6.1    3.01  2.71   26.0   27.6
Seattle       82   16.2  84.3    4.7    2.94  2.70   27.6   25.8
St.Louis      82   11.8  83.3    7.2    2.35  3.17   25.1   29.8
NYI           82   17.0  82.8    5.4    3.01  2.87   27.0   26.6
Montreal      82   16.9  82.7    5.1    2.94  3.09   28.2   26.5
Vancouver     82   13.1  76.9    4.1    2.56  3.17   27.2   27.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   14.2  84.6    8.7    2.56  3.07   24.7   27.9
Washington    82   16.7  85.2    7.9    3.11  2.83   27.9   28.1
St.Louis      82   11.8  83.3    7.2    2.35  3.17   25.1   29.8
Chicago       82   13.5  87.9    6.7    3.11  2.83   26.7   27.4
Boston        82   19.1  86.0    6.7    2.78  3.01   27.2   26.2
Buffalo       82   13.1  87.1    6.3    2.78  2.82   27.8   27.6
Philly        82   17.2  87.5    6.1    2.82  2.85   27.1   27.4
LA            82   12.5  84.4    6.1    3.01  2.71   26.0   27.6
Detroit       82   13.4  89.0    6.0    2.71  2.46   27.1   27.2
Edmonton      82   13.6  85.1    5.7    2.66  3.21   27.0   28.5
Dallas        82   13.7  85.8    5.5    2.99  2.39   28.5   26.3
NYI           82   17.0  82.8    5.4    3.01  2.87   27.0   26.6
NYR           82   14.2  87.2    5.3    3.02  2.29   29.7   25.3
Montreal      82   16.9  82.7    5.1    2.94  3.09   28.2   26.5
New Jersey    82   11.6  88.3    4.7    2.70  2.70   27.1   28.4
Toronto       82   13.8  86.4    4.7    2.65  2.54   27.4   25.4
Seattle       82   16.2  84.3    4.7    2.94  2.70   27.6   25.8
Vancouver     82   13.1  76.9    4.1    2.56  3.17   27.2   27.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       82   13.5  87.9    6.7    3.11  2.83   26.7   27.4
Washington    82   16.7  85.2    7.9    3.11  2.83   27.9   28.1
NYR           82   14.2  87.2    5.3    3.02  2.29   29.7   25.3
LA            82   12.5  84.4    6.1    3.01  2.71   26.0   27.6
NYI           82   17.0  82.8    5.4    3.01  2.87   27.0   26.6
Dallas        82   13.7  85.8    5.5    2.99  2.39   28.5   26.3
Seattle       82   16.2  84.3    4.7    2.94  2.70   27.6   25.8
Montreal      82   16.9  82.7    5.1    2.94  3.09   28.2   26.5
Philly        82   17.2  87.5    6.1    2.82  2.85   27.1   27.4
Boston        82   19.1  86.0    6.7    2.78  3.01   27.2   26.2
Buffalo       82   13.1  87.1    6.3    2.78  2.82   27.8   27.6
Detroit       82   13.4  89.0    6.0    2.71  2.46   27.1   27.2
New Jersey    82   11.6  88.3    4.7    2.70  2.70   27.1   28.4
Edmonton      82   13.6  85.1    5.7    2.66  3.21   27.0   28.5
Toronto       82   13.8  86.4    4.7    2.65  2.54   27.4   25.4
Vancouver     82   13.1  76.9    4.1    2.56  3.17   27.2   27.4
Pittsburgh    82   14.2  84.6    8.7    2.56  3.07   24.7   27.9
St.Louis      82   11.8  83.3    7.2    2.35  3.17   25.1   29.8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYR           82   14.2  87.2    5.3    3.02  2.29   29.7   25.3
Dallas        82   13.7  85.8    5.5    2.99  2.39   28.5   26.3
Detroit       82   13.4  89.0    6.0    2.71  2.46   27.1   27.2
Toronto       82   13.8  86.4    4.7    2.65  2.54   27.4   25.4
Seattle       82   16.2  84.3    4.7    2.94  2.70   27.6   25.8
New Jersey    82   11.6  88.3    4.7    2.70  2.70   27.1   28.4
LA            82   12.5  84.4    6.1    3.01  2.71   26.0   27.6
Buffalo       82   13.1  87.1    6.3    2.78  2.82   27.8   27.6
Washington    82   16.7  85.2    7.9    3.11  2.83   27.9   28.1
Chicago       82   13.5  87.9    6.7    3.11  2.83   26.7   27.4
Philly        82   17.2  87.5    6.1    2.82  2.85   27.1   27.4
NYI           82   17.0  82.8    5.4    3.01  2.87   27.0   26.6
Boston        82   19.1  86.0    6.7    2.78  3.01   27.2   26.2
Pittsburgh    82   14.2  84.6    8.7    2.56  3.07   24.7   27.9
Montreal      82   16.9  82.7    5.1    2.94  3.09   28.2   26.5
St.Louis      82   11.8  83.3    7.2    2.35  3.17   25.1   29.8
Vancouver     82   13.1  76.9    4.1    2.56  3.17   27.2   27.4
Edmonton      82   13.6  85.1    5.7    2.66  3.21   27.0   28.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYR           82   14.2  87.2    5.3    3.02  2.29   29.7   25.3
Dallas        82   13.7  85.8    5.5    2.99  2.39   28.5   26.3
Montreal      82   16.9  82.7    5.1    2.94  3.09   28.2   26.5
Washington    82   16.7  85.2    7.9    3.11  2.83   27.9   28.1
Buffalo       82   13.1  87.1    6.3    2.78  2.82   27.8   27.6
Seattle       82   16.2  84.3    4.7    2.94  2.70   27.6   25.8
Toronto       82   13.8  86.4    4.7    2.65  2.54   27.4   25.4
Boston        82   19.1  86.0    6.7    2.78  3.01   27.2   26.2
Vancouver     82   13.1  76.9    4.1    2.56  3.17   27.2   27.4
Detroit       82   13.4  89.0    6.0    2.71  2.46   27.1   27.2
Philly        82   17.2  87.5    6.1    2.82  2.85   27.1   27.4
New Jersey    82   11.6  88.3    4.7    2.70  2.70   27.1   28.4
Edmonton      82   13.6  85.1    5.7    2.66  3.21   27.0   28.5
NYI           82   17.0  82.8    5.4    3.01  2.87   27.0   26.6
Chicago       82   13.5  87.9    6.7    3.11  2.83   26.7   27.4
LA            82   12.5  84.4    6.1    3.01  2.71   26.0   27.6
St.Louis      82   11.8  83.3    7.2    2.35  3.17   25.1   29.8
Pittsburgh    82   14.2  84.6    8.7    2.56  3.07   24.7   27.9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYR           82   14.2  87.2    5.3    3.02  2.29   29.7   25.3
Toronto       82   13.8  86.4    4.7    2.65  2.54   27.4   25.4
Seattle       82   16.2  84.3    4.7    2.94  2.70   27.6   25.8
Boston        82   19.1  86.0    6.7    2.78  3.01   27.2   26.2
Dallas        82   13.7  85.8    5.5    2.99  2.39   28.5   26.3
Montreal      82   16.9  82.7    5.1    2.94  3.09   28.2   26.5
NYI           82   17.0  82.8    5.4    3.01  2.87   27.0   26.6
Detroit       82   13.4  89.0    6.0    2.71  2.46   27.1   27.2
Chicago       82   13.5  87.9    6.7    3.11  2.83   26.7   27.4
Philly        82   17.2  87.5    6.1    2.82  2.85   27.1   27.4
Vancouver     82   13.1  76.9    4.1    2.56  3.17   27.2   27.4
Buffalo       82   13.1  87.1    6.3    2.78  2.82   27.8   27.6
LA            82   12.5  84.4    6.1    3.01  2.71   26.0   27.6
Pittsburgh    82   14.2  84.6    8.7    2.56  3.07   24.7   27.9
Washington    82   16.7  85.2    7.9    3.11  2.83   27.9   28.1
New Jersey    82   11.6  88.3    4.7    2.70  2.70   27.1   28.4
Edmonton      82   13.6  85.1    5.7    2.66  3.21   27.0   28.5
St.Louis      82   11.8  83.3    7.2    2.35  3.17   25.1   29.8