Schedule
| Day 1 |
| 1 | Buffalo | @ | Washington |
| 2 | NYR | @ | NYI |
| 3 | Montreal | @ | Toronto |
| 4 | Detroit | @ | Boston |
| 5 | Pittsburgh | @ | Chicago |
| 6 | LA | @ | Seattle |
| 7 | Vancouver | @ | St.Louis |
| 8 | Philly | @ | Minnesota |
| Day 2 |
| 9 | New Jersey | @ | Buffalo |
| 10 | Edmonton | @ | NYR |
| 11 | Nashville | @ | Montreal |
| 12 | Colorado | @ | Detroit |
| 13 | Washington | @ | Pittsburgh |
| 14 | NYI | @ | LA |
| 15 | Toronto | @ | Vancouver |
| 16 | Boston | @ | Philly |
| Day 3 |
| 17 | Chicago | @ | New Jersey |
| 18 | Seattle | @ | Edmonton |
| 19 | St.Louis | @ | Nashville |
| 20 | Minnesota | @ | Colorado |
| 21 | Buffalo | @ | Washington |
| 22 | NYR | @ | NYI |
| 23 | Montreal | @ | Toronto |
| 24 | Detroit | @ | Boston |
| Day 4 |
| 25 | Chicago | @ | Buffalo |
| 26 | Pittsburgh | @ | NYR |
| 27 | Seattle | @ | Montreal |
| 28 | LA | @ | Detroit |
| 29 | Vancouver | @ | St.Louis |
| 30 | Philly | @ | Minnesota |
| 31 | Edmonton | @ | New Jersey |
| 32 | Colorado | @ | Nashville |
| Day 5 |
| 33 | Washington | @ | Chicago |
| 34 | NYI | @ | Pittsburgh |
| 35 | Toronto | @ | Seattle |
| 36 | Boston | @ | LA |
| 37 | St.Louis | @ | Vancouver |
| 38 | Minnesota | @ | Philly |
| 39 | New Jersey | @ | Edmonton |
| 40 | Nashville | @ | Colorado |
| Day 6 |
| 41 | NYI | @ | Washington |
| 42 | NYR | @ | Buffalo |
| 43 | Montreal | @ | Toronto |
| 44 | Chicago | @ | Boston |
| 45 | Pittsburgh | @ | Detroit |
| 46 | LA | @ | Seattle |
| 47 | Minnesota | @ | St.Louis |
| 48 | Philly | @ | Vancouver |
| Day 7 |
| 49 | New Jersey | @ | NYI |
| 50 | Edmonton | @ | NYR |
| 51 | Nashville | @ | Montreal |
| 52 | Colorado | @ | Chicago |
| 53 | Washington | @ | Pittsburgh |
| 54 | Buffalo | @ | LA |
| 55 | Toronto | @ | Minnesota |
| 56 | Boston | @ | Philly |
| Day 8 |
| 57 | Detroit | @ | New Jersey |
| 58 | Seattle | @ | Edmonton |
| 59 | St.Louis | @ | Nashville |
| 60 | Vancouver | @ | Colorado |
| 61 | NYI | @ | Washington |
| 62 | NYR | @ | Buffalo |
| 63 | Boston | @ | Toronto |
| 64 | Chicago | @ | Montreal |
| Day 9 |
| 65 | Detroit | @ | NYI |
| 66 | Pittsburgh | @ | NYR |
| 67 | Seattle | @ | Boston |
| 68 | LA | @ | Chicago |
| 69 | Minnesota | @ | St.Louis |
| 70 | Philly | @ | Vancouver |
| 71 | Edmonton | @ | New Jersey |
| 72 | Colorado | @ | Nashville |
| Day 10 |
| 73 | Washington | @ | Detroit |
| 74 | Buffalo | @ | Pittsburgh |
| 75 | Toronto | @ | Seattle |
| 76 | Montreal | @ | LA |
| 77 | St.Louis | @ | Minnesota |
| 78 | Vancouver | @ | Philly |
| 79 | New Jersey | @ | Edmonton |
| 80 | Nashville | @ | Colorado |
| Day 11 |
| 81 | NYI | @ | Washington |
| 82 | Toronto | @ | Buffalo |
| 83 | Montreal | @ | NYR |
| 84 | Chicago | @ | Boston |
| 85 | Pittsburgh | @ | Detroit |
| 86 | LA | @ | Seattle |
| 87 | Philly | @ | St.Louis |
| 88 | Minnesota | @ | Vancouver |
| Day 12 |
| 89 | New Jersey | @ | NYI |
| 90 | Edmonton | @ | Toronto |
| 91 | Colorado | @ | Montreal |
| 92 | Nashville | @ | Chicago |
| 93 | Buffalo | @ | Pittsburgh |
| 94 | Washington | @ | LA |
| 95 | NYR | @ | Minnesota |
| 96 | Detroit | @ | Philly |
| Day 13 |
| 97 | Boston | @ | New Jersey |
| 98 | Seattle | @ | Edmonton |
| 99 | St.Louis | @ | Nashville |
| 100 | Vancouver | @ | Colorado |
| 101 | NYR | @ | Washington |
| 102 | NYI | @ | Buffalo |
| 103 | Detroit | @ | Toronto |
| 104 | Chicago | @ | Montreal |
| Day 14 |
| 105 | Boston | @ | NYI |
| 106 | Seattle | @ | NYR |
| 107 | LA | @ | Detroit |
| 108 | Pittsburgh | @ | Chicago |
| 109 | Philly | @ | St.Louis |
| 110 | Minnesota | @ | Vancouver |
| 111 | Nashville | @ | New Jersey |
| 112 | Colorado | @ | Edmonton |
| Day 15 |
| 113 | Washington | @ | Boston |
| 114 | Buffalo | @ | Pittsburgh |
| 115 | Montreal | @ | Seattle |
| 116 | Toronto | @ | LA |
| 117 | St.Louis | @ | Minnesota |
| 118 | Vancouver | @ | Philly |
| 119 | New Jersey | @ | Nashville |
| 120 | Edmonton | @ | Colorado |
| Day 16 |
| 121 | NYR | @ | Washington |
| 122 | NYI | @ | Buffalo |
| 123 | Boston | @ | Toronto |
| 124 | Detroit | @ | Montreal |
| 125 | Seattle | @ | Chicago |
| 126 | LA | @ | Pittsburgh |
| 127 | New Jersey | @ | St.Louis |
| 128 | Minnesota | @ | Vancouver |
| Day 17 |
| 129 | Philly | @ | NYI |
| 130 | Nashville | @ | NYR |
| 131 | Edmonton | @ | Boston |
| 132 | Colorado | @ | Detroit |
| 133 | Washington | @ | Seattle |
| 134 | Buffalo | @ | LA |
| 135 | Toronto | @ | Minnesota |
| 136 | Montreal | @ | New Jersey |
| Day 18 |
| 137 | Chicago | @ | Philly |
| 138 | Pittsburgh | @ | Edmonton |
| 139 | Vancouver | @ | Nashville |
| 140 | St.Louis | @ | Colorado |
| 141 | NYR | @ | Washington |
| 142 | Toronto | @ | Buffalo |
| 143 | Montreal | @ | NYI |
| 144 | Seattle | @ | Boston |
| Day 19 |
| 145 | Detroit | @ | NYR |
| 146 | Chicago | @ | Toronto |
| 147 | Pittsburgh | @ | Montreal |
| 148 | St.Louis | @ | Seattle |
| 149 | Vancouver | @ | LA |
| 150 | New Jersey | @ | Minnesota |
| 151 | Edmonton | @ | Philly |
| 152 | Colorado | @ | Nashville |
| Day 20 |
| 153 | Washington | @ | Detroit |
| 154 | Buffalo | @ | Chicago |
| 155 | NYI | @ | Pittsburgh |
| 156 | Boston | @ | St.Louis |
| 157 | LA | @ | Vancouver |
| 158 | Minnesota | @ | New Jersey |
| 159 | Philly | @ | Edmonton |
| 160 | Nashville | @ | Colorado |
| Day 21 |
| 161 | Toronto | @ | Washington |
| 162 | Montreal | @ | Buffalo |
| 163 | NYR | @ | NYI |
| 164 | Pittsburgh | @ | Boston |
| 165 | Chicago | @ | Detroit |
| 166 | St.Louis | @ | Seattle |
| 167 | Vancouver | @ | LA |
| 168 | New Jersey | @ | Minnesota |
| Day 22 |
| 169 | Philly | @ | NYR |
| 170 | Edmonton | @ | Toronto |
| 171 | Colorado | @ | Montreal |
| 172 | Nashville | @ | Chicago |
| 173 | Boston | @ | Pittsburgh |
| 174 | Washington | @ | St.Louis |
| 175 | Buffalo | @ | Vancouver |
| 176 | NYI | @ | New Jersey |
| Day 23 |
| 177 | Detroit | @ | Philly |
| 178 | LA | @ | Edmonton |
| 179 | Seattle | @ | Nashville |
| 180 | Minnesota | @ | Colorado |
| 181 | Toronto | @ | Washington |
| 182 | Montreal | @ | Buffalo |
| 183 | Boston | @ | NYI |
| 184 | Chicago | @ | NYR |
| Day 24 |
| 185 | Detroit | @ | Toronto |
| 186 | Pittsburgh | @ | Montreal |
| 187 | LA | @ | Boston |
| 188 | Seattle | @ | Chicago |
| 189 | New Jersey | @ | St.Louis |
| 190 | Edmonton | @ | Vancouver |
| 191 | Nashville | @ | Minnesota |
| 192 | Colorado | @ | Philly |
| Day 25 |
| 193 | Buffalo | @ | Detroit |
| 194 | NYR | @ | Pittsburgh |
| 195 | Washington | @ | Seattle |
| 196 | NYI | @ | LA |
| 197 | St.Louis | @ | New Jersey |
| 198 | Vancouver | @ | Edmonton |
| 199 | Minnesota | @ | Nashville |
| 200 | Philly | @ | Colorado |
| Day 26 |
| 201 | Montreal | @ | Washington |
| 202 | Toronto | @ | Buffalo |
| 203 | Detroit | @ | NYI |
| 204 | Boston | @ | NYR |
| 205 | LA | @ | Chicago |
| 206 | Seattle | @ | Pittsburgh |
| 207 | Edmonton | @ | St.Louis |
| 208 | New Jersey | @ | Vancouver |
| Day 27 |
| 209 | Minnesota | @ | Toronto |
| 210 | Philly | @ | Montreal |
| 211 | Nashville | @ | Boston |
| 212 | Colorado | @ | Detroit |
| 213 | Buffalo | @ | Seattle |
| 214 | Washington | @ | LA |
| 215 | NYI | @ | New Jersey |
| 216 | NYR | @ | Edmonton |
| Day 28 |
| 217 | Chicago | @ | Minnesota |
| 218 | Pittsburgh | @ | Philly |
| 219 | Vancouver | @ | Nashville |
| 220 | St.Louis | @ | Colorado |
| 221 | Montreal | @ | Washington |
| 222 | Boston | @ | Buffalo |
| 223 | Toronto | @ | NYI |
| 224 | Detroit | @ | NYR |
| Day 29 |
| 225 | Chicago | @ | Toronto |
| 226 | Pittsburgh | @ | Montreal |
| 227 | LA | @ | Boston |
| 228 | Seattle | @ | Detroit |
| 229 | Edmonton | @ | St.Louis |
| 230 | New Jersey | @ | Vancouver |
| 231 | Nashville | @ | Minnesota |
| 232 | Colorado | @ | Philly |
| Day 30 |
| 233 | Washington | @ | Chicago |
| 234 | NYR | @ | Pittsburgh |
| 235 | Buffalo | @ | Seattle |
| 236 | St.Louis | @ | LA |
| 237 | NYI | @ | New Jersey |
| 238 | Vancouver | @ | Edmonton |
| 239 | Minnesota | @ | Nashville |
| 240 | Philly | @ | Colorado |
| Day 31 |
| 241 | Boston | @ | Washington |
| 242 | Montreal | @ | Buffalo |
| 243 | Toronto | @ | NYI |
| 244 | Chicago | @ | NYR |
| 245 | Seattle | @ | Detroit |
| 246 | LA | @ | Pittsburgh |
| 247 | Nashville | @ | St.Louis |
| 248 | Edmonton | @ | Vancouver |
| Day 32 |
| 249 | Minnesota | @ | Toronto |
| 250 | Philly | @ | Montreal |
| 251 | New Jersey | @ | Boston |
| 252 | Colorado | @ | Chicago |
| 253 | NYI | @ | Seattle |
| 254 | NYR | @ | LA |
| 255 | Washington | @ | Edmonton |
| 256 | Buffalo | @ | Nashville |
| Day 33 |
| 257 | Detroit | @ | Minnesota |
| 258 | Pittsburgh | @ | Philly |
| 259 | St.Louis | @ | New Jersey |
| 260 | Washington | @ | Colorado |
| 261 | Vancouver | @ | Buffalo |
| 262 | Montreal | @ | NYI |
| 263 | Toronto | @ | NYR |
| 264 | Edmonton | @ | Boston |
| Day 34 |
| 265 | Detroit | @ | Washington |
| 266 | Pittsburgh | @ | Toronto |
| 267 | Seattle | @ | Montreal |
| 268 | St.Louis | @ | Chicago |
| 269 | Vancouver | @ | LA |
| 270 | Colorado | @ | Minnesota |
| 271 | New Jersey | @ | Philly |
| 272 | Nashville | @ | Edmonton |
| Day 35 |
| 273 | Buffalo | @ | Detroit |
| 274 | Boston | @ | Pittsburgh |
| 275 | NYI | @ | Seattle |
| 276 | NYR | @ | St.Louis |
| 277 | Chicago | @ | Vancouver |
| 278 | LA | @ | New Jersey |
| 279 | Philly | @ | Nashville |
| 280 | Washington | @ | Colorado |
| Day 36 |
| 281 | Minnesota | @ | Washington |
| 282 | Boston | @ | Buffalo |
| 283 | Chicago | @ | NYI |
| 284 | Toronto | @ | NYR |
| 285 | Detroit | @ | Montreal |
| 286 | Seattle | @ | Pittsburgh |
| 287 | St.Louis | @ | LA |
| 288 | Edmonton | @ | Vancouver |
| Day 37 |
| 289 | Philly | @ | Toronto |
| 290 | Minnesota | @ | Boston |
| 291 | New Jersey | @ | Detroit |
| 292 | Nashville | @ | Chicago |
| 293 | Colorado | @ | Seattle |
| 294 | Buffalo | @ | St.Louis |
| 295 | NYI | @ | Edmonton |
| 296 | Pittsburgh | @ | Washington |
| Day 38 |
| 297 | NYR | @ | Minnesota |
| 298 | Montreal | @ | Philly |
| 299 | LA | @ | New Jersey |
| 300 | Buffalo | @ | Nashville |
| 301 | NYI | @ | Colorado |
| 302 | Vancouver | @ | Toronto |
| 303 | Pittsburgh | @ | Boston |
| 304 | Chicago | @ | Detroit |
| Day 39 |
| 305 | Seattle | @ | Buffalo |
| 306 | LA | @ | NYI |
| 307 | Montreal | @ | NYR |
| 308 | St.Louis | @ | Chicago |
| 309 | Vancouver | @ | Pittsburgh |
| 310 | Edmonton | @ | Minnesota |
| 311 | New Jersey | @ | Philly |
| 312 | Washington | @ | Nashville |
| Day 40 |
| 313 | NYR | @ | Montreal |
| 314 | Colorado | @ | Seattle |
| 315 | Toronto | @ | LA |
| 316 | Boston | @ | St.Louis |
| 317 | Detroit | @ | Vancouver |
| 318 | Minnesota | @ | New Jersey |
| 319 | Philly | @ | Edmonton |
| 320 | Nashville | @ | Washington |
| Day 41 |
| 321 | Buffalo | @ | Colorado |
| 322 | Chicago | @ | NYI |
| 323 | Boston | @ | NYR |
| 324 | Pittsburgh | @ | Toronto |
| 325 | LA | @ | Montreal |
| 326 | St.Louis | @ | Detroit |
| 327 | Vancouver | @ | Seattle |
| 328 | Edmonton | @ | Minnesota |
| Day 42 |
| 329 | Philly | @ | Buffalo |
| 330 | New Jersey | @ | Boston |
| 331 | Colorado | @ | Chicago |
| 332 | Nashville | @ | Pittsburgh |
| 333 | NYR | @ | LA |
| 334 | Washington | @ | St.Louis |
| 335 | NYI | @ | Vancouver |
| 336 | Toronto | @ | Edmonton |
| Day 43 |
| 337 | Montreal | @ | Philly |
| 338 | Detroit | @ | New Jersey |
| 339 | Seattle | @ | Nashville |
| 340 | Buffalo | @ | Colorado |
| 341 | Minnesota | @ | Washington |
| 342 | Pittsburgh | @ | NYI |
| 343 | LA | @ | NYR |
| 344 | Boston | @ | Toronto |
| Day 44 |
| 345 | Detroit | @ | Buffalo |
| 346 | St.Louis | @ | Montreal |
| 347 | Vancouver | @ | Boston |
| 348 | Minnesota | @ | Chicago |
| 349 | Philly | @ | Pittsburgh |
| 350 | New Jersey | @ | Seattle |
| 351 | Edmonton | @ | LA |
| 352 | Washington | @ | Nashville |
| Day 45 |
| 353 | NYI | @ | Detroit |
| 354 | Colorado | @ | St.Louis |
| 355 | NYR | @ | Vancouver |
| 356 | Montreal | @ | Minnesota |
| 357 | Toronto | @ | Philly |
| 358 | Chicago | @ | New Jersey |
| 359 | Nashville | @ | Edmonton |
| 360 | Seattle | @ | Washington |
| Day 46 |
| 361 | NYI | @ | Colorado |
| 362 | Boston | @ | Buffalo |
| 363 | Seattle | @ | NYR |
| 364 | Pittsburgh | @ | Toronto |
| 365 | LA | @ | Montreal |
| 366 | Chicago | @ | Detroit |
| 367 | Nashville | @ | St.Louis |
| 368 | Vancouver | @ | Minnesota |
| Day 47 |
| 369 | Philly | @ | NYI |
| 370 | Colorado | @ | Boston |
| 371 | New Jersey | @ | Chicago |
| 372 | Edmonton | @ | Pittsburgh |
| 373 | NYR | @ | Seattle |
| 374 | Montreal | @ | LA |
| 375 | Washington | @ | Vancouver |
| 376 | Toronto | @ | Nashville |
| Day 48 |
| 377 | Buffalo | @ | Philly |
| 378 | Colorado | @ | New Jersey |
| 379 | Detroit | @ | Edmonton |
| 380 | St.Louis | @ | Washington |
| 381 | Minnesota | @ | NYI |
| 382 | LA | @ | NYR |
| 383 | Seattle | @ | Toronto |
| 384 | Boston | @ | Montreal |
| Day 49 |
| 385 | Detroit | @ | Colorado |
| 386 | Chicago | @ | Buffalo |
| 387 | Pittsburgh | @ | Boston |
| 388 | Vancouver | @ | Seattle |
| 389 | Minnesota | @ | LA |
| 390 | Nashville | @ | St.Louis |
| 391 | New Jersey | @ | Philly |
| 392 | Washington | @ | Edmonton |
| Day 50 |
| 393 | NYI | @ | Detroit |
| 394 | Buffalo | @ | Chicago |
| 395 | Toronto | @ | Pittsburgh |
| 396 | NYR | @ | Vancouver |
| 397 | Montreal | @ | Minnesota |
| 398 | Philly | @ | New Jersey |
| 399 | Edmonton | @ | Nashville |
| 400 | St.Louis | @ | Colorado |
| 401 | Boston | @ | Washington |
| Day 51 |
| 402 | Detroit | @ | Buffalo |
| 403 | Pittsburgh | @ | NYI |
| 404 | St.Louis | @ | NYR |
| 405 | Seattle | @ | Toronto |
| 406 | Vancouver | @ | Montreal |
| 407 | Minnesota | @ | Chicago |
| 408 | Philly | @ | LA |
| 409 | Nashville | @ | Boston |
| Day 52 |
| 410 | New Jersey | @ | Detroit |
| 411 | Edmonton | @ | Pittsburgh |
| 412 | NYR | @ | Seattle |
| 413 | Colorado | @ | St.Louis |
| 414 | Washington | @ | Vancouver |
| 415 | Buffalo | @ | Minnesota |
| 416 | NYI | @ | Philly |
| Day 53 |
| 417 | Toronto | @ | New Jersey |
| 418 | Montreal | @ | Edmonton |
| 419 | Chicago | @ | Nashville |
| 420 | LA | @ | Colorado |
| 421 | Detroit | @ | Washington |
| 422 | Pittsburgh | @ | Buffalo |
| 423 | Seattle | @ | NYI |
| 424 | St.Louis | @ | NYR |
| Day 54 |
| 425 | LA | @ | Toronto |
| 426 | Boston | @ | Montreal |
| 427 | Vancouver | @ | Detroit |
| 428 | Philly | @ | Chicago |
| 429 | Minnesota | @ | Pittsburgh |
| 430 | New Jersey | @ | Seattle |
| 431 | Colorado | @ | St.Louis |
| 432 | Buffalo | @ | Edmonton |
| Day 55 |
| 433 | Washington | @ | Boston |
| 434 | Nashville | @ | LA |
| 435 | NYI | @ | Vancouver |
| 436 | Chicago | @ | Minnesota |
| 437 | NYR | @ | Philly |
| 438 | Toronto | @ | New Jersey |
| 439 | Montreal | @ | Colorado |
| 440 | Edmonton | @ | Buffalo |
| Day 56 |
| 441 | NYI | @ | Nashville |
| 442 | Chicago | @ | Washington |
| 443 | Vancouver | @ | NYR |
| 444 | LA | @ | Toronto |
| 445 | Boston | @ | Montreal |
| 446 | St.Louis | @ | Detroit |
| 447 | Minnesota | @ | Pittsburgh |
| 448 | Philly | @ | Seattle |
| Day 57 |
| 449 | New Jersey | @ | NYI |
| 450 | Colorado | @ | Boston |
| 451 | Edmonton | @ | Chicago |
| 452 | Nashville | @ | LA |
| 453 | Buffalo | @ | St.Louis |
| 454 | Toronto | @ | Vancouver |
| 455 | Washington | @ | Minnesota |
| 456 | NYR | @ | Philly |
| Day 58 |
| 457 | Montreal | @ | New Jersey |
| 458 | Detroit | @ | Edmonton |
| 459 | Pittsburgh | @ | Nashville |
| 460 | Seattle | @ | Colorado |
| 461 | Chicago | @ | Washington |
| 462 | LA | @ | Buffalo |
| 463 | St.Louis | @ | NYI |
| 464 | Vancouver | @ | NYR |
| 465 | Philly | @ | Toronto |
| Day 59 |
| 466 | Minnesota | @ | Montreal |
| 467 | Buffalo | @ | Boston |
| 468 | Edmonton | @ | Detroit |
| 469 | New Jersey | @ | Chicago |
| 470 | Nashville | @ | Pittsburgh |
| 471 | Seattle | @ | LA |
| 472 | NYI | @ | St.Louis |
| Day 60 |
| 473 | Montreal | @ | Seattle |
| 474 | Colorado | @ | Vancouver |
| 475 | Washington | @ | Minnesota |
| 476 | NYR | @ | Philly |
| 477 | Boston | @ | New Jersey |
| 478 | Toronto | @ | Edmonton |
| 479 | Detroit | @ | Nashville |
| 480 | Pittsburgh | @ | Buffalo |
| Day 61 |
| 481 | NYR | @ | Colorado |
| 482 | Pittsburgh | @ | Washington |
| 483 | Seattle | @ | NYI |
| 484 | St.Louis | @ | Toronto |
| 485 | Vancouver | @ | Montreal |
| 486 | Minnesota | @ | Boston |
| 487 | Philly | @ | Detroit |
| 488 | Edmonton | @ | Chicago |
| Day 62 |
| 489 | New Jersey | @ | NYR |
| 490 | Colorado | @ | Pittsburgh |
| 491 | Nashville | @ | Seattle |
| 492 | Boston | @ | LA |
| 493 | NYI | @ | St.Louis |
| 494 | Buffalo | @ | Vancouver |
| 495 | Detroit | @ | Minnesota |
| 496 | Washington | @ | Philly |
| Day 63 |
| 497 | Nashville | @ | New Jersey |
| 498 | Montreal | @ | Edmonton |
| 499 | Toronto | @ | Colorado |
| 500 | LA | @ | Washington |
| 501 | Pittsburgh | @ | Buffalo |
| 502 | St.Louis | @ | NYI |
| 503 | Minnesota | @ | NYR |
| 504 | Vancouver | @ | Boston |
| Day 64 |
| 505 | Chicago | @ | Nashville |
| 506 | New Jersey | @ | Toronto |
| 507 | Edmonton | @ | Montreal |
| 508 | Philly | @ | Detroit |
| 509 | Colorado | @ | Pittsburgh |
| 510 | Boston | @ | Seattle |
| 511 | LA | @ | St.Louis |
| 512 | Buffalo | @ | Minnesota |
| Day 65 |
| 513 | NYI | @ | Chicago |
| 514 | Detroit | @ | LA |
| 515 | Montreal | @ | Vancouver |
| 516 | Washington | @ | Philly |
| 517 | NYR | @ | New Jersey |
| 518 | Colorado | @ | Edmonton |
| 519 | Toronto | @ | Nashville |
| 520 | Seattle | @ | Buffalo |
| Day 66 |
| 521 | Chicago | @ | Colorado |
| 522 | Seattle | @ | Washington |
| 523 | LA | @ | NYI |
| 524 | Minnesota | @ | NYR |
| 525 | St.Louis | @ | Toronto |
| 526 | New Jersey | @ | Montreal |
| 527 | Philly | @ | Boston |
| 528 | Vancouver | @ | Detroit |
| Day 67 |
| 529 | NYI | @ | Chicago |
| 530 | Toronto | @ | Pittsburgh |
| 531 | Edmonton | @ | Seattle |
| 532 | Detroit | @ | LA |
| 533 | NYR | @ | St.Louis |
| 534 | Nashville | @ | Vancouver |
| 535 | Boston | @ | Minnesota |
| 536 | Washington | @ | Philly |
| 537 | Buffalo | @ | New Jersey |
| Day 68 |
| 538 | Chicago | @ | Edmonton |
| 539 | Montreal | @ | Nashville |
| 540 | Pittsburgh | @ | Colorado |
| 541 | LA | @ | Washington |
| 542 | Vancouver | @ | NYI |
| 543 | NYR | @ | Toronto |
| 544 | St.Louis | @ | Boston |
| 545 | Minnesota | @ | Buffalo |
| Day 69 |
| 546 | Philly | @ | NYR |
| 547 | New Jersey | @ | Montreal |
| 548 | Edmonton | @ | Detroit |
| 549 | Toronto | @ | Chicago |
| 550 | Boston | @ | Pittsburgh |
| 551 | Nashville | @ | Seattle |
| 552 | Colorado | @ | LA |
| Day 70 |
| 553 | Montreal | @ | St.Louis |
| 554 | Detroit | @ | Vancouver |
| 555 | NYI | @ | Minnesota |
| 556 | Buffalo | @ | Philly |
| 557 | Washington | @ | New Jersey |
| 558 | Chicago | @ | Edmonton |
| 559 | Pittsburgh | @ | Nashville |
| 560 | Seattle | @ | Colorado |
| Day 71 |
| 561 | St.Louis | @ | Washington |
| 562 | LA | @ | Buffalo |
| 563 | Vancouver | @ | NYI |
| 564 | Philly | @ | NYR |
| 565 | New Jersey | @ | Toronto |
| 566 | Minnesota | @ | Montreal |
| 567 | Boston | @ | Detroit |
| 568 | Chicago | @ | Pittsburgh |
| Day 72 |
| 569 | Buffalo | @ | Boston |
| 570 | NYR | @ | Chicago |
| 571 | Edmonton | @ | Seattle |
| 572 | Colorado | @ | LA |
| 573 | Toronto | @ | St.Louis |
| 574 | Nashville | @ | Vancouver |
| 575 | NYI | @ | Minnesota |
| 576 | Washington | @ | New Jersey |
| Day 73 |
| 577 | Seattle | @ | Philly |
| 578 | Pittsburgh | @ | Edmonton |
| 579 | Montreal | @ | Nashville |
| 580 | Detroit | @ | Colorado |
| 581 | Vancouver | @ | Washington |
| 582 | St.Louis | @ | Buffalo |
| 583 | Minnesota | @ | NYI |
| 584 | NYR | @ | Toronto |
| Day 74 |
| 585 | New Jersey | @ | NYR |
| 586 | Edmonton | @ | Montreal |
| 587 | Philly | @ | Boston |
| 588 | Nashville | @ | Detroit |
| 589 | Toronto | @ | Chicago |
| 590 | St.Louis | @ | Pittsburgh |
| 591 | Vancouver | @ | Seattle |
| 592 | LA | @ | Minnesota |
| Day 75 |
| 593 | Chicago | @ | LA |
| 594 | Montreal | @ | St.Louis |
| 595 | Colorado | @ | Vancouver |
| 596 | NYI | @ | Philly |
| 597 | Washington | @ | New Jersey |
| 598 | Buffalo | @ | Edmonton |
| 599 | Boston | @ | Nashville |
| 600 | NYR | @ | Detroit |
| Day 76 |
| 601 | Pittsburgh | @ | Colorado |
| 602 | Philly | @ | Washington |
| 603 | Minnesota | @ | Buffalo |
| 604 | Edmonton | @ | NYI |
| 605 | New Jersey | @ | NYR |
| 606 | Nashville | @ | Toronto |
| 607 | St.Louis | @ | Montreal |
| 608 | Boston | @ | Chicago |
| Day 77 |
| 609 | Buffalo | @ | Boston |
| 610 | Detroit | @ | Pittsburgh |
| 611 | Chicago | @ | Seattle |
| 612 | Minnesota | @ | LA |
| 613 | Toronto | @ | St.Louis |
| 614 | Montreal | @ | Vancouver |
| 615 | NYI | @ | Philly |
| 616 | Colorado | @ | New Jersey |
| Day 78 |
| 617 | Seattle | @ | Minnesota |
| 618 | LA | @ | Edmonton |
| 619 | Detroit | @ | Nashville |
| 620 | NYR | @ | Colorado |
| 621 | Vancouver | @ | Washington |
| 622 | Philly | @ | Buffalo |
| 623 | NYI | @ | Toronto |
| 624 | Montreal | @ | Boston |
| Day 79 |
| 625 | Washington | @ | NYI |
| 626 | Nashville | @ | NYR |
| 627 | Buffalo | @ | Montreal |
| 628 | Toronto | @ | Detroit |
| 629 | Boston | @ | Chicago |
| 630 | New Jersey | @ | Pittsburgh |
| 631 | Edmonton | @ | Seattle |
| 632 | Minnesota | @ | LA |
| Day 80 |
| 633 | Pittsburgh | @ | St.Louis |
| 634 | Seattle | @ | Vancouver |
| 635 | Colorado | @ | Minnesota |
| 636 | Chicago | @ | Philly |
| 637 | Buffalo | @ | New Jersey |
| 638 | LA | @ | Edmonton |
| 639 | Detroit | @ | Nashville |
| 640 | Washington | @ | NYI |
| Day 81 |
| 641 | Toronto | @ | Colorado |
| 642 | Philly | @ | Washington |
| 643 | St.Louis | @ | Buffalo |
| 644 | NYI | @ | NYR |
| 645 | Montreal | @ | Boston |
| 646 | Nashville | @ | Detroit |
| 647 | Vancouver | @ | Chicago |
| 648 | New Jersey | @ | Pittsburgh |
| Day 82 |
| 649 | Colorado | @ | Toronto |
| 650 | Washington | @ | Montreal |
| 651 | Pittsburgh | @ | Seattle |
| 652 | Edmonton | @ | LA |
| 653 | Detroit | @ | St.Louis |
| 654 | Boston | @ | Vancouver |
| 655 | Minnesota | @ | Philly |
| 656 | NYR | @ | New Jersey |
| Day 83 |
| 657 | Seattle | @ | Minnesota |
| 658 | NYI | @ | Edmonton |
| 659 | Chicago | @ | Nashville |
| 660 | LA | @ | Colorado |
| 661 | Philly | @ | Washington |
| 662 | Vancouver | @ | Buffalo |
| 663 | NYR | @ | Montreal |
| 664 | Toronto | @ | Boston |
| Day 84 |
| 665 | Edmonton | @ | NYI |
| 666 | Colorado | @ | NYR |
| 667 | Nashville | @ | Toronto |
| 668 | St.Louis | @ | Detroit |
| 669 | Montreal | @ | Chicago |
| 670 | Vancouver | @ | Pittsburgh |
| 671 | Boston | @ | Seattle |
| 672 | New Jersey | @ | LA |
| Trade deadline |
| Day 85 |
| 673 | Pittsburgh | @ | St.Louis |
| 674 | Seattle | @ | Vancouver |
| 675 | LA | @ | Minnesota |
| 676 | Edmonton | @ | Philly |
| 677 | NYR | @ | New Jersey |
| 678 | NYI | @ | Nashville |
| 679 | Detroit | @ | Colorado |
